Droit de consommation sur les vins en vrac classés livrés aux embouteilleurs
| Date d'effet | Vins en vrac livrés aux embouteilleurs Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 7,5 DT/hl | |||
| 01/01/2016 | 7,5 DT/hl | |||
| 24/11/2015 | 7,5 DT/hl | |||
| 21/02/2013 | 7,5 DT/hl | |||
| 04/08/1997 | 5 DT/hl |
Vins en vrac classés, livrés aux embouteilleurs, droit par hectolitre.