- Paramètres
- >> Prélévements sociaux
- >> Cotisations sociales au titre des régimes des secteurs publics et privés
- >> Cotisations sociales au titre des régimes du secteur public
Cotisations des agents pensionnés de l'Etat
Date d'effet | Cotisations des agents pensionnés de l'Etat | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital décès Edit | Prévoyance sociale Edit | ||||||
Tranche 1 | Tranche 1 | ||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | ||||
01/07/2010 | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 4 % | |||
01/07/2009 | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 3 % | |||
01/07/2008 | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 2 % | |||
01/06/1974 | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | https://gitlab.com/benjello/tunisia-legislative-references/-/blob/main/lois/1974/decret_74_572_ar.pdf | ||
01/02/1959 | 0 DT | 1 % |
La C.N.R.P.S a été créée, par la loi n° 75-83 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour la gestion 1976,
en remplacement de la Caisse nationale de retraite (CNR) et de la Caisse de prévoyance sociale (CPS)
créées respectivement par la loi n°59-19 du 5 février 1959 et la loi n° 59-45 du 15 avril 1959.