Taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée
| Date d'effet | Taux intermédiaire | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Taux intermédiaire Edit | ||||
| 01/01/2018 | 13 % | |||
| 01/01/2007 | 12 % | |||
| 01/01/2002 | 10 % | |||
| 01/01/1995 | 10 % |
Taux situé entre le taux réduit et le taux normal. Les textes ne lui donnent pas de nom : ils le désignent par sa valeur.
Créé hors du code par la loi de finances pour la gestion 1995, il est incorporé à l'article 7 du code (numéro 3 du deuxième paragraphe, tableau « B bis ») au 1er janvier 2002.