Cotisations sociales au titre des régimes des secteurs publics et privés
Date d'effet | Cotisations sociales au titre des régimes des secteurs publics et privés | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotisations sociales au titre des régimes du secteur privé | Cotisations sociales au titre des régimes du secteur public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime des salariés non agricoles (régime général) | Régime des salariés agricoles (1) | Régime des salariés agricoles amélioré | rtns | raci | Régime des travailleurs à faibles revenus | Régime des étudiants | Régime des travailleurs tunisiens à l'étranger | Cotisations sociales des les agents de l’Etat, des établissements publics, des collectivités locales et de certaines entreprises à participations publiques (2) | Cotisations des agents pensionnés de l'Etat (4) | Régimes spéciaux du secteur public | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisations patronales | Cotisations salariales | Patronales | Salariales | Patronales | Salariales | Régime des travailleurs non salariés | Régime des créateurs, artistes et intellectuels | Patronales | Salariales | Montant de la cotisation Edit | cotisations_salarie | Salariales | Patronales | Capital décès Edit | Prévoyance sociale Edit | Cotisations sociales du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accidents du travail - Maladies professionelles Edit | Assurances sociales | Prestations familiales Edit | Fond spécial de l'Etat Edit | Perte d'emploi Edit | Protection sociale des travailleurs Edit | Pensions de retraite Edit | Accidents du travail - Maladies professionelles Edit | Assurances sociales | Prestations familiales Edit | Perte d'emploi Edit | Protection sociale des travailleurs Edit | Pensions Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | Assurances sociales | Prestations familiales Edit | Pensions Edit | Assurances sociales | Prestations familiales Edit | Pensions Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | Pensions (seuils exprimés en SMIG/SMAG) Edit | Soins (seuils exprimés en SMIG/SMAG) Edit | Pensions (seuils exprimés en SMIG/SMAG) Edit | Soins (seuils exprimés en SMIG/SMAG) Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | Capital décès (3) Edit | Cotisations salarié de prévoyance sociale Edit | Retraite Edit | Cotisations employeur de prévoyance sociale Edit | Retraite Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Cotisations sociales salarié du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs | Cotisations sociales employeur du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Entre 0 Smigs et 0,66 Smigs | Entre 0 Smigs et 0,66 Smigs | Entre 0 Smigs et 0,66 Smigs | Entre 0 Smigs et 0,66 Smigs | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Retraite Edit | Retraite Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2025 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,7494 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 9,2 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 14,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 20,5 % | 2024-12-10 | ||
01/01/2020 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,7494 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 9,2 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 14,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 20,5 % | 2019-04-30 | ||||||
01/05/2019 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,7494 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 8,2 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 14,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 20,5 % | 2019-04-30 | ||||||
01/07/2011 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,7494 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 8,2 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 12,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 20,5 % | |||||||
01/07/2010 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,7494 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 3,34 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 2,12 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 8,2 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 11,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 19,5 % | |||||||
01/07/2009 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,7494 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 2,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 1,49 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 3,38 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 2,09 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 5,83 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 5,83 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 8,2 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 11,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 19,5 % | |||||||
01/01/2009 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,0394 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 2 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,86 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 2,76 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 1,43 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 4,9 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 4,9 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 5,87 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1,88 % | 0 DT | 7,8 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 11,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 2 % | 0 DT | 12,8 % | 0 DT | 18,9 % | Loi 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 | ||||||
01/07/2008 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,0394 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 2 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,86 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 2,76 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 1,43 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 4,9 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 4,9 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 5,87 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1,88 % | 0 DT | 7,8 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 10,9 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 2 % | 0 DT | 12,8 % | 0 DT | 18,9 % | Loi 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 | ||||||
01/07/2007 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 1,3 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 2,14 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,97 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 3,97 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,99 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7,4 % | 0 DT | 2 % | 0 DT | 10,3 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 12,4 % | 0 DT | 17,7 % | |||||||
01/01/2007 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 1,52 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 10,3 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,7 % | |||||||
01/07/2006 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 1,52 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 9,7 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,7 % | |||||||
01/07/2005 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 1,52 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 9,45 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,45 % | |||||||
01/07/2004 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 1,52 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 9,2 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,2 % | |||||||
