- Paramètres
- >> Prélévements sociaux
- >> Cotisations sociales au titre des régimes des secteurs publics et privés
Cotisations sociales au titre des régimes du secteur privé
Date d'effet | Cotisations sociales au titre des régimes du secteur privé | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régime des salariés non agricoles (régime général) | Régime des salariés agricoles (1) | Régime des salariés agricoles amélioré | rtns | raci | Régime des travailleurs à faibles revenus | Régime des étudiants | Régime des travailleurs tunisiens à l'étranger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisations patronales | Cotisations salariales | Patronales | Salariales | Patronales | Salariales | Régime des travailleurs non salariés | Régime des créateurs, artistes et intellectuels | Patronales | Salariales | Montant de la cotisation Edit | cotisations_salarie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accidents du travail - Maladies professionelles Edit | Assurances sociales | Prestations familiales Edit | Fond spécial de l'Etat Edit | Perte d'emploi Edit | Protection sociale des travailleurs Edit | Pensions de retraite Edit | Accidents du travail - Maladies professionelles Edit | Assurances sociales | Prestations familiales Edit | Perte d'emploi Edit | Protection sociale des travailleurs Edit | Pensions Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | Assurances sociales | Prestations familiales Edit | Pensions Edit | Assurances sociales | Prestations familiales Edit | Pensions Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | Pensions (seuils exprimés en SMIG/SMAG) Edit | Soins (seuils exprimés en SMIG/SMAG) Edit | Pensions (seuils exprimés en SMIG/SMAG) Edit | Soins (seuils exprimés en SMIG/SMAG) Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Entre 0 Smigs et 0,66 Smigs | Entre 0 Smigs et 0,66 Smigs | Entre 0 Smigs et 0,66 Smigs | Entre 0 Smigs et 0,66 Smigs | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2025 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,7494 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 2024-12-10 | ||
01/07/2011 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,7494 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | |||||||
01/07/2010 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,7494 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 3,34 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 2,12 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | |||||||
01/07/2009 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,7494 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 2,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 1,49 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 3,38 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 2,09 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 5,83 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 5,83 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | |||||||
01/07/2008 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 2,0394 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 2 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,86 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 2,76 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 1,43 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 4,9 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 4,9 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 5,87 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | |||||||
01/07/2007 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 4,0006 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 1,3 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 2,14 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,97 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 3,97 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,99 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | |||||||
02/07/2003 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 1,52 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 5 DT | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | |||||||
01/01/2003 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 1,52 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | ||||||||
12/03/2002 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 1,52 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 3,3333 % | 1,6667 % | 1,6667 % | 0,8333 % | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | 2002-04-30 | |||||||||||||||
01/01/1990 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 1,52 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 2,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | ||||||||||||||||||||
01/01/1981 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/1977 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 0,4 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 0,2 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1960 | 0 DT | 0,7222 % | 0 DT | 0,4694 % | 0 DT | 3,4306 % | 0 DT | 0,6139 % | 0 DT | 2,2111 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 0,2889 % | 0 DT | 7,7639 % | 0 DT | 0,2778 % | 0 DT | 0,1806 % | 0 DT | 1,3194 % | 0 DT | 0,2361 % | 0 DT | 0,8889 % | 0 DT | 0,1111 % | 0 DT | 4,7361 % | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | 0 DT | 0,08 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 0,04 % | 0 DT | 0,76 % | 0 DT | 1,5 % | 0 DT | 0,45 % | 0 DT | 3,04 % | 0 DT | 0,51 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,56 % | 0 DT | 4,1 % | 0 DT | 0,74 % | 0 DT | 5,25 % |
(1) Ce régime a été institué en 1970, pour couvrir les salariés employés 180 jours par an chez le même employeur contre les risques liés à la maladie, à la maternité et le décès.
Ce régime a été étendu en 1981 pour couvrir les risques liés à la vieillesse, à l'invalidité et à la survie.
Ce régime s'applique dorénavant aux travailleurs salariés et aux coopérateurs exerçant des activités considérées comme agricoles et employés 45 jours par trimestre chez le même employeur.
L'assiette de cotisation est forfaitaire. Elle est basée sur le salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée de travail de 45 jours par trimestre, affecté d'un coefficient multiplicateur selon la spécialité du travailleur :
- ouvrier ordinaire : 1
- ouvrier spécialisé : 1,5
- ouvrier qualifié : 2