- Paramètres
- >> Prélévements sociaux
- >> Cotisations sociales au titre des régimes des secteurs publics et privés
- >> Cotisations sociales au titre des régimes du secteur privé
Régime des salariés agricoles
Date d'effet | Régime des salariés agricoles | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patronales | Salariales | ||||||||||||||||||
Assurances sociales | Pensions Edit | Assurances sociales | Pensions Edit | ||||||||||||||||
Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | Indemnités de décès et capital décès Edit | Assurance Maladie Edit | Indemnités de maladie et maternité Edit | Tranche 1 | ||||||||||||
Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | ||||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | ||||||||
01/07/2011 | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | |||
01/07/2010 | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 3,34 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 2,12 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | |||
01/07/2009 | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 2,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 1,49 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | |||
01/07/2008 | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 2 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,86 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | |||
01/07/2007 | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 1,3 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | |||
01/01/1981 | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,23 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % | |||
01/01/1960 | 0 DT | 0,0375 % | 0 DT | 0,68 % | 0 DT | 0,18 % | 0 DT | 3,5 % | 0 DT | 0,0125 % | 0 DT | 0,06 % | 0 DT | 1,75 % |
Ce régime a été institué en 1970, pour couvrir les salariés employés 180 jours par an chez le même employeur contre les risques liés à la maladie, à la maternité et le décès.
Ce régime a été étendu en 1981 pour couvrir les risques liés à la vieillesse, à l'invalidité et à la survie.
Ce régime s'applique dorénavant aux travailleurs salariés et aux coopérateurs exerçant des activités considérées comme agricoles et employés 45 jours par trimestre chez le même employeur.
L'assiette de cotisation est forfaitaire. Elle est basée sur le salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée de travail de 45 jours par trimestre, affecté d'un coefficient multiplicateur selon la spécialité du travailleur :
- ouvrier ordinaire : 1
- ouvrier spécialisé : 1,5
- ouvrier qualifié : 2