Contribution sociale de solidarité
Date d'effet | Contribution sociale de solidarité | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSS Edit | Contribution sociale de solidarité des entreprises | |||||||||||||
Tranche 1 | Contribution sociale de solidarité des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% | Contribution sociale de solidarité des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 15%, 20% ou 25% | Contribution sociale de solidarité des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 35% | |||||||||||
Seuil | Taux | Barème de la contribution sociale de solidarité des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% Edit | Montant minimum pour les entreprise soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10%. Edit | Barème de la contribution sociale de solidarité des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 15%, 20% et 25% Edit | Montant minimum pour les entreprise soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 25%, 20% ou 15%, Edit | Barème de la contribution sociale de solidarité des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 35% Edit | Montant minimum pour les entreprise soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 35% Edit | |||||||
Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | ||||||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||||||
01/01/2023 | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 3 % | 200 DT | 0 DT | 3 % | 400 DT | 0 DT | 4 % | 500 DT | |||
01/01/2022 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 3 % | 100 DT | 0 DT | 3 % | 200 DT | 0 DT | 4 % | 300 DT | |||
01/01/2019 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 100 DT | 0 DT | 1 % | 200 DT | 0 DT | 2 % | 300 DT | |||
01/01/2018 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 100 DT | 0 DT | 1 % | 200 DT | 0 DT | 1 % | 300 DT | 2017-12-19 |
Article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2017-66-du----jort-2017-101__2017101000661