- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 9
Textile - agents payés au mois - catégorie 9, échelon 2 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 2 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 095,304 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 1 023,649 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 961,173 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 902,509 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 843,467 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 791,988 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 740,602 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 692,579 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 653,746 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 617,111 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 582,549 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 549,945 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 519,185 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 494,773 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 469,891 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 448,755 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 425,987 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 411,987 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 397,987 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 384,987 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 370,487 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 356,987 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 343,987 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 330,987 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 317,987 DT/mois | |||
| 01/05/1998 | 304,987 DT/mois | |||
| 01/05/1997 | 291,987 DT/mois | |||
| 01/05/1996 | 278,987 DT/mois | |||
| 01/05/1995 | 265,987 DT/mois | |||
| 01/05/1994 | 255,987 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 9, échelon 2, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1994 : les grilles antérieures ne mesurent pas la même grandeur ou
ne sont pas relevées.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.