- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 9
Textile - agents payés au mois - catégorie 9, échelon 17 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 17 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 173,307 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 1 096,549 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 1 029,623 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 966,782 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 903,535 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 848,39 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 797,004 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 748,981 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 710,148 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 673,513 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 638,951 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 606,347 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 575,587 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 551,175 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 526,074 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 504,938 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 481,951 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 467,951 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 453,951 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 440,951 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 426,451 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 412,951 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 399,951 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 386,951 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 373,951 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 9, échelon 17, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1999, date d'effet de la première grille qui porte cet échelon
(avenant n° 7) : les grilles du 1er mai 1994 au 1er mai 1998 s'arrêtent à l'échelon 16.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.