- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 9
Textile - agents payés au mois - catégorie 9, échelon 16 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 16 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 168,187 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 1 091,764 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 1 025,13 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 962,564 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 899,592 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 844,688 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 793,302 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 745,279 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 706,446 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 669,811 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 635,249 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 602,645 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 571,885 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 547,473 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 522,372 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 501,236 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 478,249 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 464,249 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 450,249 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 437,249 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 422,749 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 409,249 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 396,249 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 383,249 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 370,249 DT/mois | |||
| 01/05/1998 | 357,249 DT/mois | |||
| 01/05/1997 | 344,249 DT/mois | |||
| 01/05/1996 | 331,249 DT/mois | |||
| 01/05/1995 | 318,249 DT/mois | |||
| 01/05/1994 | 308,249 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 9, échelon 16, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1994 : les grilles antérieures ne mesurent pas la même grandeur ou
ne sont pas relevées.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.