- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 9
Textile - agents payés au mois - catégorie 9, échelon 11 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 11 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 141,349 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 1 066,681 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 1 001,579 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 940,45 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 878,925 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 825,282 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 773,896 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 725,873 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 687,04 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 650,405 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 615,843 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 583,239 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 552,479 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 528,067 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 503,185 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 482,049 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 459,28 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 445,28 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 431,28 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 418,28 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 403,78 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 390,28 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 377,28 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 364,28 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 351,28 DT/mois | |||
| 01/05/1998 | 338,28 DT/mois | |||
| 01/05/1997 | 325,28 DT/mois | |||
| 01/05/1996 | 312,28 DT/mois | |||
| 01/05/1995 | 299,28 DT/mois | |||
| 01/05/1994 | 289,28 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 9, échelon 11, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1994 : les grilles antérieures ne mesurent pas la même grandeur ou
ne sont pas relevées.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.