- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 8
Textile - agents payés au mois - catégorie 8, échelon 20 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 20 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 164,882 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 1 088,675 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 1 022,23 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 959,841 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 897,047 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 842,298 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 791,799 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 744,605 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 706,442 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 670,439 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 636,474 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 604,432 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 574,203 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 550,213 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 525,604 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 504,833 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 482,302 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 468,302 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 454,302 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 441,302 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 426,802 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 413,302 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 400,302 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 387,302 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 374,302 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 8, échelon 20, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1999, date d'effet de la première grille qui porte cet échelon
(avenant n° 7) : les grilles du 1er mai 1994 au 1er mai 1998 s'arrêtent à l'échelon 16.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.