- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 5
Textile - agents payés au mois - catégorie 5, échelon 17 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 17 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 967,687 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 904,381 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 849,184 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 797,356 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 745,192 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 699,711 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 656,432 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 615,985 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 583,278 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 552,422 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 523,314 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 495,852 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 469,945 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 449,384 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 428,68 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 410,878 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 391,953 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 378,953 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 365,953 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 353,953 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 340,453 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 327,953 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 315,953 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 303,953 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 291,953 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 5, échelon 17, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1999, date d'effet de la première grille qui porte cet échelon
(avenant n° 7) : les grilles du 1er mai 1994 au 1er mai 1998 s'arrêtent à l'échelon 16.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.