- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 4
Textile - agents payés au mois - catégorie 4, échelon 17 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 17 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 933,34 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 872,28 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 819,042 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 769,054 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 718,742 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 674,875 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 633,176 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 594,204 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 562,691 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 532,961 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 504,914 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 478,455 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 453,494 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 433,683 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 413,714 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 396,562 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 378,308 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 365,308 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 352,308 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 340,308 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 326,808 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 314,308 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 302,308 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 290,308 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 278,308 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 4, échelon 17, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1999, date d'effet de la première grille qui porte cet échelon
(avenant n° 7) : les grilles du 1er mai 1994 au 1er mai 1998 s'arrêtent à l'échelon 16.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.