- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 1B
Textile - agents payés au mois - catégorie 1B, échelon 20 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 20 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 724,665 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 677,257 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 635,922 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 597,11 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 558,047 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 523,988 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 490,637 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 459,468 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 434,264 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 410,486 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 388,055 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 366,893 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 346,929 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 331,085 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 315,64 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 301,922 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 287,849 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 278,849 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 269,849 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 261,849 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 252,349 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 243,849 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 235,849 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 227,849 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 219,849 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 1B, échelon 20, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1999, date d'effet de la première grille qui porte cet échelon
(avenant n° 7) : les grilles du 1er mai 1994 au 1er mai 1998 s'arrêtent à l'échelon 16.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.