- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 1B
Textile - agents payés au mois - catégorie 1B, échelon 2 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 2 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 706,079 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 659,887 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 619,612 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 581,796 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 543,734 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 510,549 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 477,198 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 446,029 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 420,825 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 397,047 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 374,616 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 353,454 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 333,49 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 317,646 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 302,367 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 288,649 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 274,741 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 265,741 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 256,741 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 248,741 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 239,241 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 230,741 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 222,741 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 214,741 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 206,741 DT/mois | |||
| 01/05/1998 | 198,741 DT/mois | |||
| 01/05/1997 | 190,741 DT/mois | |||
| 01/05/1996 | 182,741 DT/mois | |||
| 01/05/1995 | 174,741 DT/mois | |||
| 01/05/1994 | 166,741 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 1B, échelon 2, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1994 : les grilles antérieures ne mesurent pas la même grandeur ou
ne sont pas relevées.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.