- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 13
Textile - agents payés au mois - catégorie 13, échelon 19 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 19 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 294,179 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 1 209,513 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 1 135,693 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 1 066,378 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 996,615 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 935,789 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 880,215 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 828,276 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 786,277 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 746,656 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 709,277 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 674,014 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 640,747 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 614,345 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 586,929 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 564,07 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 538,94 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 524,94 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 510,94 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 497,94 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 483,44 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 469,94 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 456,94 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 443,94 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 430,94 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 13, échelon 19, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1999, date d'effet de la première grille qui porte cet échelon
(avenant n° 7) : les grilles du 1er mai 1994 au 1er mai 1998 s'arrêtent à l'échelon 16.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.