- Paramètres
Salaires minimum Conventions collectives Textile Salaire de base Agents payés au mois Catégorie 11
Textile - agents payés au mois - catégorie 11, échelon 11 : salaire mensuel de base
| Date d'effet | Échelon 11 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 183,375 DT/mois | |||
| 01/01/2025 | 1 105,958 DT/mois | |||
| 01/01/2024 | 1 038,458 DT/mois | |||
| 01/05/2022 | 975,078 DT/mois | |||
| 01/09/2021 | 911,288 DT/mois | |||
| 01/01/2020 | 855,669 DT/mois | |||
| 01/01/2019 | 802,559 DT/mois | |||
| 01/01/2018 | 752,923 DT/mois | |||
| 01/08/2016 | 712,786 DT/mois | |||
| 01/09/2015 | 674,921 DT/mois | |||
| 01/05/2014 | 639,199 DT/mois | |||
| 01/05/2012 | 605,499 DT/mois | |||
| 01/05/2011 | 573,707 DT/mois | |||
| 01/05/2010 | 548,475 DT/mois | |||
| 01/05/2009 | 522,505 DT/mois | |||
| 01/05/2008 | 500,659 DT/mois | |||
| 01/05/2007 | 476,873 DT/mois | |||
| 01/05/2006 | 462,873 DT/mois | |||
| 15/06/2005 | 448,873 DT/mois | |||
| 01/05/2004 | 435,873 DT/mois | |||
| 01/05/2003 | 421,373 DT/mois | |||
| 01/05/2002 | 407,873 DT/mois | |||
| 01/05/2001 | 394,873 DT/mois | |||
| 01/05/2000 | 381,873 DT/mois | |||
| 01/05/1999 | 368,873 DT/mois | |||
| 01/05/1998 | 355,873 DT/mois | |||
| 01/05/1997 | 342,873 DT/mois | |||
| 01/05/1996 | 329,873 DT/mois | |||
| 01/05/1995 | 316,873 DT/mois | |||
| 01/05/1994 | 306,873 DT/mois |
Salaire mensuel de base de la catégorie 11, échelon 11, de la grille des
agents payés au mois annexée à la convention collective du textile.
Unité : dinars courants par mois.
Ce que le salaire comprend : c'est un salaire de base. Il comprend l'indemnité complémentaire
provisoire des décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982, que l'avenant n° 5
intègre aux salaires de base à compter du 1er mai 1994 (JORT n° 78 du 4 octobre 1994, p. 1637).
Il ne comprend pas les indemnités de la convention, qui s'y ajoutent.
La série commence au 1er mai 1994 : les grilles antérieures ne mesurent pas la même grandeur ou
ne sont pas relevées.
La dernière valeur est celle de la grille du 1er janvier 2026, la dernière que porte l'avenant
n° 18.
Une valeur vaut de sa date d'effet jusqu'à la veille de la date suivante. Chaque date est la date
d'effet que la grille énonce elle-même ; elle est souvent antérieure à la signature de l'avenant et
à l'arrêté qui l'agrée. Une date sans valeur est une date à laquelle le salaire change sans qu'aucun
texte en publie le montant : la valeur précédente n'y vaut plus.