Droits d'accise (taxes sur la consommation)
| Date d'effet | Accises | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits du tabac (1) | Boissons alcoolisées (2) | Boissons non alcoolisées (3) | Café et thé | Produits cosmétiques et de beauté (4) | Autres produits soumis aux accises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'accise pour produits du tabac Edit | Liste des produits du tabac soumis aux accises Edit | Taux d'accise pour boissons alcoolisées Edit | Liste des boissons alcoolisées soumis aux accises Edit | Taux d'accise pour boissons non alcoolisées Edit | Liste des boissons non alcoolisées soumis aux accises Edit | 10% | 25% | Taux d'accise pour produits cosmétiques et de beauté Edit | Liste des produits cosmétiques et de beauté soumis aux accises Edit | 2% | 7% | 10% | 25% | 100% | 135% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taux d'accise de 10% Edit | Café et thé soumis au taux d'accise de 10% Edit | Taux d'accise de 25% Edit | Café et thé soumis au taux d'accise de 25% Edit | 0 | 1 | Taux d'accise de 2% Edit | Autres produits soumis aux accises soumis au taux d'accise de 2% Edit | Taux d'accise de 7% Edit | Autres produits soumis aux accises soumis au taux d'accise de 7% Edit | Taux d'accise de 10% Edit | Autres produits soumis aux accises soumis au taux d'accise de 10% Edit | Taux d'accise de 25% Edit | Autres produits soumis aux accises soumis au taux d'accise de 25% Edit | Taux d'accise de 100% Edit | Autres produits soumis aux accises soumis au taux d'accise de 100% Edit | Taux d'accise de 135% Edit | Autres produits soumis aux accises soumis au taux d'accise de 135% Edit | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2024 | 135 % | autre_tabac ( {"value":"autre_tabac"}) | cigarette ( {"value":"cigarette"}) | paquet_de_cigarette ( {"value":"paquet_de_cigarette"}) | 100 % | boissons_alcoolisees_sans_indications ( {"value":"boissons_alcoolisees_sans_indications"}) | 25 % | autres_boissons ( {"value":"autres_boissons"}) | boisson_energitique ( {"value":"boisson_energitique"}) | boisson_gazeuse ( {"value":"boisson_gazeuse"}) | boisson_non_gazeuse_sucre ( {"value":"boisson_non_gazeuse_sucre"}) | jus_de_fruits ( {"value":"jus_de_fruits"}) | jus_de_legumes ( {"value":"jus_de_legumes"}) | legmi_fermente ( {"value":"legmi_fermente"}) | 10 % | glace_thelja_gervais ( {"value":"glace_thelja_gervais"}) | 25 % | autres_cafe ( {"value":"autres_cafe"}) | capsule_cafe ( {"value":"capsule_cafe"}) | the_infusion ( {"value":"the_infusion"}) | 25 % | eau_de_cologne_eau_de_toilette_parfum_after_shave ( {"value":"eau_de_cologne_eau_de_toilette_parfum_after_shave"}) | produits_de_maquillage ( {"value":"produits_de_maquillage"}) | 2,92191436 % | gasoil_pour_vehicule ( {"value":"gasoil_pour_vehicule"}) | 7,88118812 % | essence_melangee_pour_cyclomoteur ( {"value":"essence_melangee_pour_cyclomoteur"}) | essence_pour_vehicule ( {"value":"essence_pour_vehicule"}) | 10 % | autres_produits_sucres ( {"value":"autres_produits_sucres"}) | autres_produits_sucres_non_indiques_ailleurs ( {"value":"autres_produits_sucres_non_indiques_ailleurs"}) | bonbon ( {"value":"bonbon"}) | chocolat ( {"value":"chocolat"}) | confiture_et_compote_de_fruits ( {"value":"confiture_et_compote_de_fruits"}) | halkoum ( {"value":"halkoum"}) | halwa_chamia ( {"value":"halwa_chamia"}) | maassel_chicha ( {"value":"maassel_chicha"}) | shwing_gum ( {"value":"shwing_gum"}) | 25 % | produits_a_base_d_ufs ( {"value":"produits_a_base_d_ufs"}) | 100 % | liqueur ( {"value":"liqueur"}) | 135 % | vape_recharge ( {"value":"vape_recharge"}) | |||
Paramètres des droits d'accise en Tunisie organisés par catégorie de produits.
(1) Produits du tabac soumis à un taux d'accise de 135%.
(2) Boissons alcoolisées soumis à un taux d'accise de 100%.
(3) Boissons non alcoolisées soumis à un taux d'accise de 25%.
(4) Produits cosmétiques et de beauté soumis à un taux d'accise de 25%.