Salaire de référence, prix d'acquisition d'un point de retraite
| Date d'effet | Salaire de référence, prix d'acquisition d'un point de retraite Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 2,782 DT | |||
| 01/01/2019 | 2,721 DT | |||
| 01/01/2014 | 2,668 DT | |||
| 01/01/2012 | 2,589 DT | |||
| 01/01/2009 | 2,495 DT | |||
| 01/01/1977 | ||||
| 01/01/1976 | 0,838 DT | |||
| 01/01/1975 | 0,78 DT | |||
| 01/01/1974 | 0,666 DT | |||
| 01/01/1973 | 0,606 DT | |||
| 01/01/1972 | 0,562 DT | |||
| 01/01/1971 | 0,517 DT | |||
| 01/01/1970 | 0,497 DT | |||
| 01/01/1969 | 0,481 DT | |||
| 01/01/1968 | 0,457 DT | |||
| 01/01/1967 | 0,439 DT | |||
| 01/01/1966 | 0,422 DT | |||
| 01/01/1965 | 0,389 DT | |||
| 01/01/1964 | 0,375 DT | |||
| 01/01/1963 | 0,357 DT | |||
| 01/01/1962 | 0,349 DT | |||
| 01/01/1961 | 0,342 DT |
Le salaire de référence est la cotisation qui donne droit à un point de retraite, en dinars
(article 11). Les valeurs antérieures à 1977 servent à la reconstitution de carrière, qui peut
remonter à 1961 (article 12). Les valeurs postérieures sont fixées chaque année par décision de
la CAVIS, puis de la CNSS, qui ne paraît pas au Journal officiel : la série publiée s'arrête donc en
1976, et la valeur nulle au 1er janvier 1977 le signale.
À partir de 2009, la série est reprise d'une source secondaire, secu.tn, qui la donne par
année. Entre 1977 et 2009, aucune valeur n'est connue.