Prix réduit de rétrocession du blé tendre aux minoteries et semouleries
| Date d'effet | Blé tendre Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/1991 | ||||
| 11/05/1990 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 03/09/1989 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 10/04/1988 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 22/02/1987 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 17/10/1985 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 04/01/1985 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 20/07/1984 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 01/03/1984 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 28/12/1983 | 13 DT/100 kg | |||
| 24/11/1983 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 28/09/1982 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 21/08/1981 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 09/10/1980 | 7,25 DT/100 kg | |||
| 03/05/1979 | 5,712 DT/100 kg | |||
| 08/04/1979 | 4,88 DT/100 kg | |||
| 13/12/1977 | 4,88 DT/100 kg | |||
| 01/11/1976 | 4,88 DT/100 kg | |||
| 21/09/1976 | 4,93 DT/100 kg | |||
| 12/08/1975 | 4,93 DT/100 kg | |||
| 31/05/1975 | 4,93 DT/100 kg | |||
| 27/06/1974 | 4,726 DT/100 kg |
Prix, en dinars par quintal (100 kg), auquel l'Office des céréales rétrocède le blé tendre destiné
à la fabrication industrielle des semoules et des farines, inférieur au prix normal de
rétrocession. Les décrets de campagne le fixent dans leur texte pour les récoltes 1974 à 1989,
et des décrets modificatifs le changent en cours de campagne (1975, 1976, 1979, 1983-1984).
À partir de la récolte 1990, le décret renvoie à un arrêté, puis à une décision du ministre,
dont le montant n'est pas publié au Journal officiel : la série s'arrête à l'entrée en vigueur
du décret n° 91-943.
Une date d'effet énoncée par le texte est reprise telle quelle, même antérieure à la
publication. À défaut, le texte est exécutoire un jour franc après sa publication ; quand le
numéro du Journal officiel porte plusieurs dates, la valeur est portée à la dernière,
retenue comme date de publication, sans calcul de jour franc.