non_contributives
Date d'effet | non_contributives | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant de l'allocation familiale non contributive Edit | Amen social | Cotisation annuelle forfaitaire Edit | Programme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN) (1) | ||||||||||||||||||||||
Montant de l'allocation de base du transfert monétaire permanent du programme Amen social Edit | Décile de score déterminant l'éligibilité au transfert monétaire permanent Edit | Aides ponctuelles | Suppléments et majoration | Seuil de revenu d’exclusion du programme Amen social selon la taille du ménage | Montant de l'allocation aux familles nécessiteuses dans le cadre de PNAFN Edit | ||||||||||||||||||||
Fêtes religieuses | Aides scolaires | Supplément par enfant à charge Edit | Limite d'âge d'un enfant pour être compté à charge d'un ménage éligible au programme Amen social Edit | Limite d'âge d'un enfant étudiant pour être compté à charge d'un ménage éligible au programme Amen social Edit | Majoration pour handicap Edit | Une personne Edit | Deux personnes Edit | Trois ou quatre personnes Edit | Plus de cinq personnes Edit | Ménage avec handicap lourd | |||||||||||||||
Ramadan Edit | Aïd Al Fitr Edit | Aïd Al Adha Edit | Rentrée scolaire Edit | Rentrée universitaire Edit | Une personne Edit | Deux personnes Edit | Trois ou quatre personnes Edit | Plus de cinq personnes Edit | |||||||||||||||||
01/01/2024 | 30 DT | 240 DT | 1 | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | |||
01/01/2023 | 30 DT | 220 DT | 1 | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | |||
01/06/2022 | 30 DT | 200 DT | 1 | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | |||
01/01/2022 | 30 DT | 200 DT | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | ||||
01/06/2020 | 30 DT | 180 DT | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | ||||
01/05/2020 | 180 DT | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | 2020-05-20 | ||||
01/01/2020 | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | Décret 2020-317 du 19 mai 2020 Arrêté 931 du 20 mai 2020 | |||||
01/01/2019 | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 10 DT | 180 DT | Article 4.1 du Décret n° 2019-318 | ||||||||||||||
01/04/2018 | 10 DT | 180 DT | |||||||||||||||||||||||
01/01/2015 | 10 DT | 150 DT | |||||||||||||||||||||||
01/07/2014 | 120 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/07/2013 | 110 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/04/2012 | 100 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/07/2011 | 70 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/07/2010 | 63,333 DT | 190 dinars par trimestre | |||||||||||||||||||||||
01/07/2009 | 56,666 DT | 170 dinars par trimestre | |||||||||||||||||||||||
01/01/2009 | 53,333 DT | 160 dinars par trimestre | |||||||||||||||||||||||
01/01/2000 | 36,3 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/01/1987 | 7,7 DT |
(1) Créé en 1986, comme mesure d'accompagnement du programme d'ajustement structurel, le programme offre un transfert monétaire permanent aux familles pauvres et démunies.