- Paramètres
- >> Prélévements sociaux
- >> Cotisations sociales au titre des régimes des secteurs publics et privés
Cotisations sociales au titre des régimes du secteur public
Date d'effet | Cotisations sociales au titre des régimes du secteur public | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotisations sociales des les agents de l’Etat, des établissements publics, des collectivités locales et de certaines entreprises à participations publiques (1) | Cotisations des agents pensionnés de l'Etat (3) | Régimes spéciaux du secteur public | |||||||||||||||||||
Salariales | Patronales | Capital décès Edit | Prévoyance sociale Edit | Cotisations sociales du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs (4) | |||||||||||||||||
Capital décès (2) Edit | Cotisations salarié de prévoyance sociale Edit | Retraite Edit | Cotisations employeur de prévoyance sociale Edit | Retraite Edit | Tranche 1 | Tranche 1 | Cotisations sociales salarié du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs | Cotisations sociales employeur du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs | |||||||||||||
Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Retraite Edit | Retraite Edit | |||||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 | Tranche 1 | ||||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | ||||||||||||||||||
01/01/2020 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 9,2 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 14,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 20,5 % | 2019-04-30 | ||
01/05/2019 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 8,2 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 14,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 20,5 % | 2019-04-30 | ||
01/07/2011 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 8,2 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 12,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 20,5 % | |||
01/07/2010 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 8,2 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 11,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 4 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 19,5 % | |||
01/07/2009 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 2,75 % | 0 DT | 8,2 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 11,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 19,5 % | |||
01/01/2009 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1,88 % | 0 DT | 7,8 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 11,5 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 2 % | 0 DT | 12,8 % | 0 DT | 18,9 % | Loi 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 | ||
01/07/2008 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1,88 % | 0 DT | 7,8 % | 0 DT | 3 % | 0 DT | 10,9 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 2 % | 0 DT | 12,8 % | 0 DT | 18,9 % | Loi 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 | ||
01/07/2007 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7,4 % | 0 DT | 2 % | 0 DT | 10,3 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 12,4 % | 0 DT | 17,7 % | |||
01/01/2007 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 10,3 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,7 % | |||
01/07/2006 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 9,7 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,7 % | |||
01/07/2005 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 9,45 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,45 % | |||
01/07/2004 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 9,2 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,2 % | |||
01/07/2003 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 6,75 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 8,95 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 11,75 % | 0 DT | 16,95 % | |||
01/07/2002 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 6,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 8,7 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 11,5 % | 0 DT | 16,7 % | |||
01/07/1995 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 6 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 8,2 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 11 % | 0 DT | 16,2 % | |||
01/07/1994 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 6 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 11 % | 0 DT | 15 % | |||
01/10/1985 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 10 % | 0 DT | 15 % | |||
01/04/1985 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 10 % | 0 DT | 15 % | |||
01/01/1975 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 5 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | |||||||
01/06/1974 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 10 % | 0 DT | 0,5 % | 0 DT | 1 % | https://gitlab.com/benjello/tunisia-legislative-references/-/blob/main/lois/1974/decret_74_572_ar.pdf | ||||||
01/02/1959 | 0 DT | 1 % | 0 DT | 7 % | 0 DT | 1 % | 0 DT | 10 % | 0 DT | 1 % |
(1) La C.N.R.P.S a été créée, par la loi n° 75-83 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour la gestion 1976,
en remplacement de la Caisse nationale de retraite (CNR) et de la Caisse de prévoyance sociale (CPS)
créées respectivement par la loi n°59-19 du 5 février 1959 et la loi n° 59-45 du 15 avril 1959.
La C.N.R.P.S assure la gestion des régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès.
La couverture sociale concerne les agents de l’Etat, des établissements publics, des collectivités locales
et de certaines entreprises à participations publiques.
(2) L'assiette de calcul diffère selon le régime de la cotisation. Pour le régime général, l'assiette est constituée de tous les éléments de salaire, tandis que pour la branche facultative transitoire, elle est limitée au salaire de base.
Ces éléments sont définis dans la circulaire du premier ministre n°12 du 15 février 1993 et entrent en vigueur le 1er juillet 1993.
(3) La C.N.R.P.S a été créée, par la loi n° 75-83 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour la gestion 1976,
en remplacement de la Caisse nationale de retraite (CNR) et de la Caisse de prévoyance sociale (CPS)
créées respectivement par la loi n°59-19 du 5 février 1959 et la loi n° 59-45 du 15 avril 1959.
(4) Le régime spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs est régi par l'article 5 de la loi 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du gouvernement.