- Paramètres
- >> Prélévements sociaux
- >> Cotisations sociales au titre des régimes des secteurs publics et privés
- >> Cotisations sociales au titre des régimes du secteur public
Régimes spéciaux du secteur public
Date d'effet | Régimes spéciaux du secteur public | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotisations sociales du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs (1) | |||||||
Cotisations sociales salarié du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs | Cotisations sociales employeur du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs | ||||||
Retraite Edit | Retraite Edit | ||||||
Tranche 1 | Tranche 1 | ||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | ||||
01/07/2011 | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 20,5 % | |||
01/07/2009 | 0 DT | 13,2 % | 0 DT | 19,5 % | |||
01/07/2008 | 0 DT | 12,8 % | 0 DT | 18,9 % | |||
01/07/2007 | 0 DT | 12,4 % | 0 DT | 17,7 % | |||
01/07/2006 | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,7 % | |||
01/07/2005 | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,45 % | |||
01/07/2004 | 0 DT | 12 % | 0 DT | 17,2 % | |||
01/07/2003 | 0 DT | 11,75 % | 0 DT | 16,95 % | |||
01/07/2002 | 0 DT | 11,5 % | 0 DT | 16,7 % | |||
01/07/1995 | 0 DT | 11 % | 0 DT | 16,2 % | |||
01/07/1994 | 0 DT | 11 % | 0 DT | 15 % | |||
01/04/1985 | 0 DT | 10 % | 0 DT | 15 % |
(1) Le régime spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs est régi par l'article 5 de la loi 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du gouvernement.