OpenFisca-Tunisia - الجباية المفتوحة تونس

Régimes spéciaux du secteur public

Date d'effetRégimes spéciaux du secteur publicRéférences législativesParution au JONotes
Cotisations sociales du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs (1)
Cotisations sociales salarié du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneursCotisations sociales employeur du régimes spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs
Retraite
Edit
Retraite
Edit
Tranche 1Tranche 1
SeuilTauxSeuilTaux
01/07/20110 DT13,2 %0 DT20,5 %
01/07/20090 DT13,2 %0 DT19,5 %
01/07/20080 DT12,8 %0 DT18,9 %
01/07/20070 DT12,4 %0 DT17,7 %
01/07/20060 DT12 %0 DT17,7 %
01/07/20050 DT12 %0 DT17,45 %
01/07/20040 DT12 %0 DT17,2 %
01/07/20030 DT11,75 %0 DT16,95 %
01/07/20020 DT11,5 %0 DT16,7 %
01/07/19950 DT11 %0 DT16,2 %
01/07/19940 DT11 %0 DT15 %
01/04/19850 DT10 %0 DT15 %

(1) Le régime spécial des membres du gouvernement, des députés et des gouverneurs est régi par l'article 5 de la loi 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du gouvernement.