OpenFisca-Tunisia - الجباية المفتوحة تونس

Assurances sociales

Date d'effetAssurances socialesRéférences législativesParution au JONotes
Indemnités de décès et capital décès
Edit
Assurance Maladie
Edit
Indemnités de maladie et maternité
Edit
Tranche 1Tranche 1Tranche 1
SeuilTauxSeuilTauxSeuilTaux
01/07/20100 DT0,08 %0 DT4 %0 DT0,4 %
01/07/20090 DT0,08 %0 DT3,38 %0 DT0,4 %
01/07/20080 DT0,08 %0 DT2,76 %0 DT0,4 %
01/07/20070 DT0,08 %0 DT2,14 %0 DT0,4 %
01/01/19900 DT0,08 %0 DT1,52 %0 DT0,4 %
01/01/19770 DT0,08 %0 DT0,4 %
01/01/19600 DT0,08 %