Salaires minimum
Date d'effet | Salaires minimum | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICP (1) Edit | Majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) au régime de 40h dans les secteurs non agricoles - montant par mois Edit | Majoration du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) au régime de 48h dans les secteurs non agricoles - montant par mois Edit | salaire de base horaire - régime 40h par semaine Edit | salaire de base mensuel - régime 40h par semaine Edit | salaire de base horaire - régime 48h par semaine Edit | salaire de base mensuel - régime 48h par semaine Edit | Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) - montant par jour (2) Edit | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 40h par semaine (3) Edit | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 40h par semaine (4) Edit | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 48h par semaine (3) Edit | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 48h par semaine (3) Edit | ||||
01/01/2025 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 15,504 DT | 2,586 DT | 448,238 DT | 2,54 DT | 528,32 DT | |||
01/05/2024 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 15,504 DT | 2,409 DT | 417,558 DT | 2,363 DT | 491,504 DT | |||
01/10/2022 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 15,504 DT | 2,254 DT | 390,692 DT | 2,208 DT | 459,264 DT | 2022-10-21 | ||
01/10/2020 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 15,504 DT | 2,11 DT | 365,732 DT | 2,064 DT | 429,312 DT | |||
01/05/2019 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 15,504 DT | 1,984 DT | 343,892 DT | 1,938 DT | 403,104 DT | |||
01/05/2018 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 14,56 DT | 1,866 DT | 323,439 DT | 1,82 DT | 378,56 DT | |||
05/06/2017 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 13,736 DT | 1,763 DT | 305,586 DT | 1,717 DT | 357,136 DT | |||
01/08/2016 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 13 DT | 1,763 DT | 305,586 DT | 1,717 DT | 357,136 DT | |||
09/11/2015 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 13 DT | 1,671 DT | 289,639 DT | 1,625 DT | 338 DT | |||
01/05/2015 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 12,304 DT | 1,671 DT | 289,639 DT | 1,625 DT | 338 DT | |||
11/08/2014 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 12,304 DT | 1,584 DT | 274,559 DT | 1,538 DT | 319,904 DT | |||
01/05/2014 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 11,608 DT | 1,584 DT | 274,559 DT | 1,538 DT | 319,904 DT | Décret n°2014-2907 du 11 Août 2014 - http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/066/Tf201429073.pdf | ||
01/12/2012 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,324 DT | 229,479 DT | 1,305 DT | 271,44 DT | 11,608 DT | 1,497 DT | 259,479 DT | 1,451 DT | 301,808 DT | |||
01/07/2012 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,324 DT | 229,479 DT | 1,305 DT | 271,44 DT | 10,608 DT | 1,497 DT | 259,479 DT | 1,451 DT | 301,808 DT | Décret n°2012-1981 du 20 Septembre 2012 - http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/077/TF201219813.pdf | ||
01/05/2011 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,248 DT | 216,306 DT | 1,229 DT | 255,632 DT | 9 DT | 1,421 DT | 246,306 DT | 1,375 DT | 286 DT | Décret n°2011-679 du 09 Juin 2011 - http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011F/042/TF20116793.pdf | ||
01/07/2010 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,183 DT | 205,04 DT | 1,164 DT | 242,112 DT | 8,38 DT | 1,356 DT | 235,04 DT | 1,31 DT | 272,48 DT | Décret n°2010-1746 du 17 Juillet 2010 - http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/058/TF201017463.pdf | ||
01/08/2009 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,126 DT | 195,16 DT | 1,107 DT | 230,256 DT | 8,019 DT | 1,299 DT | 225,16 DT | 1,253 DT | 260,624 DT | Décret n°2009-2257 du 14 Juillet 2009 - http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/062/TF200922573.pdf | ||
01/07/2008 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,084 DT | 187,88 DT | 1,065 DT | 221,52 DT | 7,749 DT | 1,257 DT | 217,88 DT | 1,211 DT | 251,888 DT | Décret n°2008-2072 du 02 Juin 2008 - http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/046/TF200820723.pdf | ||
01/07/2007 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 7,379 DT | 1,199 DT | 207,828 DT | 1,153 DT | 239,824 DT | |||||||
01/07/2006 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 7,129 DT | 1,158 DT | 200,721 DT | 1,112 DT | 231,296 DT | |||||||
01/09/2005 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 6,909 DT | 1,124 DT | 194,827 DT | 1,078 DT | 224,224 DT | |||||||
01/07/2004 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 6,709 DT | 1,095 DT | 189,8 DT | 1,049 DT | 218,192 DT | |||||||
01/07/2003 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 6,509 DT | 1,061 DT | 183,906 DT | 1,015 DT | 211,12 DT | |||||||
01/07/2002 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 6,259 DT | 1,02 DT | 176,799 DT | 0,974 DT | 202,592 DT | |||||||
01/07/2001 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 6,059 DT | 0,986 DT | 170,905 DT | 0,94 DT | 195,52 DT | |||||||
01/05/2000 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,809 DT | 0,945 DT | 163,798 DT | 0,899 DT | 186,992 DT | |||||||
19/08/1999 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,609 DT | 0,916 DT | 158,771 DT | 0,87 DT | 180,96 DT | |||||||
01/05/1999 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,509 DT | 0,904 DT | 156,691 DT | 0,86 DT | 178,88 DT | |||||||
20/08/1998 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,309 DT | 0,875 DT | 151,664 DT | 0,831 DT | 172,848 DT | |||||||
07/11/1997 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,209 DT | 0,861 DT | 149,237 DT | 0,819 DT | 170,352 DT | |||||||
20/07/1997 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,061 DT | 0,832 DT | 144,211 DT | 0,79 DT | 164,32 DT | |||||||
09/09/1996 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,961 DT | 0,82 DT | 142,131 DT | 0,78 DT | 162,24 DT | |||||||
01/05/1996 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,861 DT | 0,808 DT | 140,051 DT | 0,77 DT | 160,16 DT | |||||||
01/05/1995 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,661 DT | 0,779 DT | 135,024 DT | 0,741 DT | 154,128 DT | |||||||
01/08/1994 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,461 DT | 0,745 DT | 129,131 DT | 0,707 DT | 147,056 DT | |||||||
01/08/1993 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,361 DT | 0,733 DT | 127,051 DT | 0,697 DT | 144,976 DT | |||||||
01/05/1993 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,261 DT | 0,721 DT | 124,971 DT | 0,687 DT | 142,896 DT | |||||||
01/08/1992 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,061 DT | 0,683 DT | 118,398 DT | 0,649 DT | 134,992 DT | |||||||
01/05/1992 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,961 DT | 0,671 DT | 116,318 DT | 0,639 DT | 132,912 DT | |||||||
01/08/1991 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,761 DT | 0,633 DT | 109,706 DT | 0,601 DT | 125,016 DT | |||||||
01/01/1990 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,661 DT | 0,621 DT | 107,706 DT | 0,591 DT | 123,016 DT | |||||||
01/08/1989 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,315 DT | 45,586 DT | 0,543 DT | 54,704 DT | ||||||||
01/04/1988 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,2 DT | 45,586 DT | 0,529 DT | 54,704 DT | ||||||||
01/11/1987 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,05 DT | 45,586 DT | 0,505 DT | 54,704 DT | ||||||||
01/07/1986 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 2,9 DT | 45,586 DT | 0,481 DT | 54,704 DT | ||||||||
01/01/1983 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 2,64 DT | 45,586 DT | 0,457 DT | 54,704 DT | ||||||||
16/03/1982 | 10 DT | 20 DT | 20,368 DT | 2,4 DT | 45,586 DT | 0,409 DT | 54,704 DT | Décret n° 82-501 du 16 mars 1982 | |||||||
01/02/1982 | 10 DT | 2,4 DT | 45,586 DT | 0,409 DT | 54,704 DT | ||||||||||
07/04/1981 | 10 DT | 2 DT | 45,586 DT | 0,311 DT | 54,704 DT | Décret n° 81-437 du 7 avril 1981 | |||||||||
01/04/1981 | 2 DT | 45,586 DT | 0,311 DT | 54,704 DT | |||||||||||
01/05/1980 | 1,631 DT | 45,586 DT | 0,263 DT | 54,704 DT | |||||||||||
01/02/1980 | 1,483 DT | 25,133 DT | 0,23896 DT | 30,16 DT | |||||||||||
01/05/1979 | 1,44 DT | 25,133 DT | 0,232 DT | 30,16 DT | |||||||||||
01/05/1978 | 1,332 DT | 25,133 DT | 0,21425 DT | 30,16 DT | |||||||||||
01/05/1977 | 1,2 DT | 25,133 DT | 0,193 DT | 30,16 DT | |||||||||||
01/02/1977 | 0,9 DT | 25,133 DT | 0,193 DT | 30,16 DT | |||||||||||
01/06/1975 | 0,9 DT | 25,133 DT | 0,145 DT | 30,16 DT | |||||||||||
01/06/1974 | 0,8 DT | 0,13 DT | |||||||||||||
01/01/1974 | 0,6 DT | 0,13 DT | |||||||||||||
01/05/1971 | 0,6 DT | 0,104 DT | |||||||||||||
01/11/1969 | 0,55 DT | 0,084 DT | |||||||||||||
01/05/1968 | 0,5 DT | 0,084 DT | |||||||||||||
01/01/1966 | 0,385 DT | 0,084 DT | |||||||||||||
01/04/1961 | 0,076 DT |
(1) Le smic est composé du salaire de base et de cette indemnité complémentaire provisoire et de sa majoration
(2) Salaire minimum agricole garanti par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل عن كل يوم عمل فعلي
(3) Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل
(4) Salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل