Salaires minimum
Date d'effet | Salaires minimum | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICP (1) Edit | IS Edit | Indemnité spéciale (IS) mensuelle pour le SMIG Edit | Majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) au régime de 40h dans les secteurs non agricoles - montant par mois Edit | Majoration du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) au régime de 48h dans les secteurs non agricoles - montant par mois Edit | salaire de base horaire - régime 40h par semaine Edit | salaire de base mensuel - régime 40h par semaine Edit | salaire de base horaire - régime 48h par semaine Edit | salaire de base mensuel - régime 48h par semaine Edit | Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) - montant par jour (2) Edit | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 40h par semaine (3) Edit | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 40h par semaine (4) Edit | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 48h par semaine (3) Edit | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 48h par semaine (3) Edit | ||||
01/01/2025 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 15,504 DT | 2,586 DT | 448,238 DT | 2,54 DT | 528,32 DT | |||
01/05/2024 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 15,504 DT | 2,409 DT | 417,558 DT | 2,363 DT | 491,504 DT | |||
01/10/2022 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 15,504 DT | 2,254 DT | 390,692 DT | 2,208 DT | 459,264 DT | 2022-10-21 | ||
01/10/2020 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 15,504 DT | 2,11 DT | 365,732 DT | 2,064 DT | 429,312 DT | |||
01/05/2019 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 15,504 DT | 1,984 DT | 343,892 DT | 1,938 DT | 403,104 DT | |||
01/05/2018 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 14,56 DT | 1,866 DT | 323,439 DT | 1,82 DT | 378,56 DT | |||
05/06/2017 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 13,736 DT | 1,763 DT | 305,586 DT | 1,717 DT | 357,136 DT | |||
01/08/2016 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 13 DT | 1,763 DT | 305,586 DT | 1,717 DT | 357,136 DT | |||
09/11/2015 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 13 DT | 1,671 DT | 289,639 DT | 1,625 DT | 338 DT | |||
01/05/2015 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 12,304 DT | 1,671 DT | 289,639 DT | 1,625 DT | 338 DT | |||
11/08/2014 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 12,304 DT | 1,584 DT | 274,559 DT | 1,538 DT | 319,904 DT | |||
01/05/2014 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,411 DT | 244,559 DT | 1,392 DT | 289,536 DT | 11,608 DT | 1,584 DT | 274,559 DT | 1,538 DT | 319,904 DT | |||
01/12/2012 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,324 DT | 229,479 DT | 1,305 DT | 271,44 DT | 11,608 DT | 1,497 DT | 259,479 DT | 1,451 DT | 301,808 DT | Décret n°2012-1982 du 20 septembre 2012 | ||
01/07/2012 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,324 DT | 229,479 DT | 1,305 DT | 271,44 DT | 10,608 DT | 1,497 DT | 259,479 DT | 1,451 DT | 301,808 DT | Décret n°2012-1982 du 20 septembre 2012 | ||
01/05/2011 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,248 DT | 216,306 DT | 1,229 DT | 255,632 DT | 9 DT | 1,421 DT | 246,306 DT | 1,375 DT | 286 DT | Décret n°2011-681 du 09 juin 2011 | ||
01/07/2010 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,183 DT | 205,04 DT | 1,164 DT | 242,112 DT | 8,38 DT | 1,356 DT | 235,04 DT | 1,31 DT | 272,48 DT | Décret n°2010-1747 du 17 juillet 2010 | ||
01/08/2009 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,126 DT | 195,16 DT | 1,107 DT | 230,256 DT | 8,019 DT | 1,299 DT | 225,16 DT | 1,253 DT | 260,624 DT | Décret n°2009-2258 du 02 juin 2009 | ||
01/07/2008 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 1,084 DT | 187,88 DT | 1,065 DT | 221,52 DT | 7,749 DT | 1,257 DT | 217,88 DT | 1,211 DT | 251,888 DT | Décret n°2008-2073 du 02 juin 2008 | ||
01/07/2007 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 7,379 DT | 1,199 DT | 207,828 DT | 1,153 DT | 239,824 DT | Décret n°2007-2080 du 14 août 2007 Décret n°2007-2079 du 14 août 2007 | ||||||
01/07/2006 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 7,129 DT | 1,158 DT | 200,721 DT | 1,112 DT | 231,296 DT | Décret n°2006-2099 du 24 juillet 2006 Décret n°2006-2098 du 24 juillet 2006 | ||||||
01/09/2005 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 6,909 DT | 1,124 DT | 194,827 DT | 1,078 DT | 224,224 DT | Décret n°2005-2321 du 22 août 2005 Décret n°2005-2320 du 22 août 2005 | ||||||
01/07/2004 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 6,709 DT | 1,095 DT | 189,8 DT | 1,049 DT | 218,192 DT | Décret n°2004-1804 du 02 août 2004 Décret n°2004-1803 du 02 août 2004 | ||||||
01/07/2003 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 6,509 DT | 1,061 DT | 183,906 DT | 1,015 DT | 211,12 DT | Décret n°2003-1692 du 18 août 2003 Décret n°2003-1691 du 18 août 2003 | ||||||
01/07/2002 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 6,259 DT | 1,02 DT | 176,799 DT | 0,974 DT | 202,592 DT | Décret n°2002-1791 du 12 août 2002 Décret n°2002-1790 du 12 août 2002 | ||||||
01/07/2001 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 6,059 DT | 0,986 DT | 170,905 DT | 0,94 DT | 195,52 DT | Décret n°2001-1747 du 01 août 2001 Décret n°2001-1746 du 01 août 2001 | ||||||
01/05/2000 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,809 DT | 0,945 DT | 163,798 DT | 0,899 DT | 186,992 DT | Décret n°2000-950 du 11 mai 2000 Décret n°2000-949 du 11 mai 2000 | ||||||
19/08/1999 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,609 DT | 0,916 DT | 158,771 DT | 0,87 DT | 180,96 DT | Décret n°99-1867 du 31 août 1999 Décret n°99-1866 du 31 août 1999 | ||||||
01/05/1999 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,509 DT | 0,904 DT | 156,691 DT | 0,86 DT | 178,88 DT | Décret n°99-995 du 10 mai 1999 Décret n°99-994 du 10 mai 1999 | ||||||
20/08/1998 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,309 DT | 0,875 DT | 151,664 DT | 0,831 DT | 172,848 DT | Décret n°98-1675 du 26 août 1998 Décret n°98-1674 du 26 août 1998 | ||||||
07/11/1997 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,209 DT | 0,861 DT | 149,237 DT | 0,819 DT | 170,352 DT | Décret n°97-2149 du 12 novembre 1997 Décret n°97-2148 du 12 novembre 1997 | ||||||
20/07/1997 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 5,061 DT | 0,832 DT | 144,211 DT | 0,79 DT | 164,32 DT | Décret n°97-1522 du 04 août 1997 Décret n°97-1521 du 04 août 1997 | ||||||
09/09/1996 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,961 DT | 0,82 DT | 142,131 DT | 0,78 DT | 162,24 DT | Décret n°96-1548 du 10 septembre 1996 Décret n°96-1547 du 10 septembre 1996 | ||||||
01/05/1996 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,861 DT | 0,808 DT | 140,051 DT | 0,77 DT | 160,16 DT | Décret n°96-1014 du 27 mai 1996 Décret n°96-1013 du 27 mai 1996 | ||||||
01/05/1995 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,661 DT | 0,779 DT | 135,024 DT | 0,741 DT | 154,128 DT | Décret n°95-901 du 15 mai 1995 Décret n°95-900 du 15 mai 1995 | ||||||
01/08/1994 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,461 DT | 0,745 DT | 129,131 DT | 0,707 DT | 147,056 DT | Décret n°94-1865 du 05 septembre 1994 Décret n°94-1804 du 29 août 1994 | ||||||
01/08/1993 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,361 DT | 0,733 DT | 127,051 DT | 0,697 DT | 144,976 DT | Décret n°93-1840 du 06 septembre 1993 Décret n°93-1838 du 06 septembre 1993 | ||||||
01/05/1993 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,261 DT | 0,721 DT | 124,971 DT | 0,687 DT | 142,896 DT | Décret n°93-1257 du 07 juin 1993 Décret n°93-1256 du 07 juin 1993 | ||||||
01/08/1992 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 4,061 DT | 0,683 DT | 118,398 DT | 0,649 DT | 134,992 DT | Décret n°92-1631 du 07 septembre 1992 Décret n°92-1630 du 07 septembre 1992 | ||||||
01/05/1992 | 30 DT | 0 DT | 0 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,961 DT | 0,671 DT | 116,318 DT | 0,639 DT | 132,912 DT | Décret n°92-1300 du 13 juillet 1992 Décret n°92-1299 du 13 juillet 1992 | ||||||
01/08/1991 | 30 DT | 0,215 DT | 5 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,761 DT | 0,633 DT | 109,706 DT | 0,601 DT | 125,016 DT | Décret n°91-1317 du 02 septembre 1991 Décret n°91-1316 du 02 septembre 1991 | ||||||
01/01/1990 | 30 DT | 0,115 DT | 3 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,661 DT | 0,621 DT | 107,706 DT | 0,591 DT | 123,016 DT | Décret n°90-247 du 05 février 1990 Décret n°90-246 du 05 février 1990 | ||||||
01/08/1989 | 30 DT | 0,115 DT | 3 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,315 DT | 0,573 DT | 99,386 DT | 0,543 DT | 113,032 DT | Décret n°89-1552 du 06-10-1989 Décret n°89-1552 du 06 octobre 1989 Décret n°89-1551 du 06 octobre 1989 | ||||||
01/04/1988 | 30 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,2 DT | 0,556 DT | 96,386 DT | 0,529 DT | 110,032 DT | Décret n°88-890 du 05 mai 1988 Décret n°88-889 du 05 mai 1988 | ||||||||
01/11/1987 | 30 DT | 20 DT | 20,368 DT | 3,05 DT | 0,532 DT | 92,226 DT | 0,505 DT | 105,04 DT | Décret n°87-1278 du 05 novembre 1987 Décret n°87-1277 du 05 novembre 1987 | ||||||||
01/07/1986 | 30 DT | 20 DT | 20,368 DT | 2,9 DT | 0,508 DT | 88,066 DT | 0,481 DT | 100,048 DT | Décret n°86-690 du 20 juillet 1986 Décret n°86-689 du 20 juillet 1986 | ||||||||
01/01/1983 | 30 DT | 20 DT | 20,368 DT | 2,64 DT | 0,484 DT | 83,906 DT | 0,457 DT | 95,056 DT | Décret n°83-510 du 04 juin 1983 Décret n°83-509 du 04 juin 1983 | ||||||||
16/03/1982 | 30 DT | 20 DT | 20,368 DT | 2,4 DT | 0,436 DT | 75,586 DT | 0,409 DT | 85,072 DT | |||||||||
01/02/1982 | 30 DT | 2,4 DT | 0,436 DT | 75,586 DT | 0,409 DT | 85,072 DT | Décret n°82-502 du 16 mars 1982 Décret n°82-501 du 16 mars 1982 | ||||||||||
07/04/1981 | 10 DT | 2 DT | 0,321 DT | 55,586 DT | 0,311 DT | 64,704 DT | |||||||||||
01/04/1981 | 2 DT | 0,321 DT | 55,586 DT | 0,311 DT | 64,704 DT | Décret n°81-438 du 07 avril 1981 Décret n°81-437 du 07 avril 1981 | |||||||||||
01/05/1980 | 1,631 DT | 0,263 DT | 45,586 DT | 0,263 DT | 54,704 DT | Décret n°80-610 du 19 mai 1980 Décret n°80-609 du 19 mai 1980 | |||||||||||
01/02/1980 | 1,483 DT | 0,23896 DT | 41,418 DT | 0,23896 DT | 49,703 DT | Décret n°80-76 du 21 janvier 1980 Décret n°80-75 du 21 janvier 1980 | |||||||||||
01/05/1979 | 1,44 DT | 0,232 DT | 40,212 DT | 0,232 DT | 48,256 DT | Décret n°79-474 du 21 mai 1979 Décret n°79-473 du 21 mai 1979 | |||||||||||
01/05/1978 | 1,332 DT | 0,21425 DT | 38,817 DT | 0,21425 DT | 44,58 DT | Décret n°78-442 du 26 avril 1978 Décret n°78-441 du 26 avril 1978 | |||||||||||
01/05/1977 | 1,2 DT | 0,193 DT | 35,133 DT | 0,193 DT | 40,16 DT | Décret n°77-166 du 02 février 1977 | |||||||||||
01/02/1977 | 0,9 DT | 0,193 DT | 35,133 DT | 0,193 DT | 40,16 DT | Décret n°77-115 du 02 février 1977 | |||||||||||
01/06/1975 | 0,9 DT | 0,145 DT | 25,133 DT | 0,145 DT | 30,16 DT | Décret n°75-358 du 03 juin 1975 Décret n°75-357 du 03 juin 1975 | |||||||||||
01/06/1974 | 0,8 DT | 0,13 DT | 22,533 DT | 0,13 DT | 27,04 DT | Décret n°74-571 du 22 mai 1974 | |||||||||||
01/01/1974 | 0,6 DT | 0,13 DT | 22,533 DT | 0,13 DT | 27,04 DT | Décret n°74-63 du 31 janvier 1974 | |||||||||||
01/05/1971 | 0,6 DT | 0,104 DT | 18,026 DT | 0,104 DT | 21,632 DT | Décret n°71-163 du 03 mai 1971 Décret n°71-164 du 03 mai 1971 | |||||||||||
01/11/1969 | 0,55 DT | 0,084 DT | 14,56 DT | 0,084 DT | 17,472 DT | Décret n°68-344 du 27 septembre 1969 | |||||||||||
01/05/1968 | 0,5 DT | 0,084 DT | 14,56 DT | 0,084 DT | 17,472 DT | Décret n°68-113 du 30 avril 1968 Décret n°68-97 du 15 avril 1969 | |||||||||||
01/01/1966 | 0,385 DT | 0,084 DT | 14,56 DT | 0,084 DT | 17,472 DT | Arrêté du 31 décembre 1965 Décret n°65-561 du 31 décembre 1965 | |||||||||||
01/01/1964 | 0,35 DT | 0,076 DT | 13,173 DT | 0,076 DT | 15,808 DT | Arrêté du 24 décembre 1963 | |||||||||||
01/04/1961 | 0,076 DT | 13,173 DT | 0,076 DT | 15,808 DT | Décret n°61-145 du 30 mars 1961 |
(1) Le Smic est composé du salaire de base et de cette indemnité complémentaire provisoire et de sa majoration
(2) Salaire minimum agricole garanti par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل عن كل يوم عمل فعلي
(3) Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل
(4) Salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل