Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 40h par semaine
| Date d'effet | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 40h par semaine Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 448,238 DT | |||
| 01/05/2024 | 417,558 DT | |||
| 01/10/2022 | 390,692 DT | 2022-10-21 | ||
| 01/10/2020 | 365,732 DT | |||
| 01/05/2019 | 343,892 DT | |||
| 01/05/2018 | 323,439 DT | |||
| 01/08/2016 | 305,586 DT | |||
| 01/05/2015 | 289,639 DT | |||
| 01/05/2014 | 274,559 DT | |||
| 01/07/2012 | 259,479 DT | |||
| 01/05/2011 | 246,306 DT | |||
| 01/07/2010 | 235,04 DT | |||
| 01/08/2009 | 225,16 DT | |||
| 01/07/2008 | 217,88 DT | |||
| 01/07/2007 | 207,828 DT | |||
| 01/07/2006 | 200,721 DT | |||
| 01/09/2005 | 194,827 DT | |||
| 01/07/2004 | 189,8 DT | |||
| 01/07/2003 | 183,906 DT | |||
| 01/07/2002 | 176,799 DT | |||
| 01/07/2001 | 170,905 DT | |||
| 01/05/2000 | 163,798 DT | |||
| 19/08/1999 | 158,771 DT | |||
| 01/05/1999 | 156,691 DT | |||
| 20/08/1998 | 151,664 DT | |||
| 07/11/1997 | 149,237 DT | |||
| 20/07/1997 | 144,211 DT | |||
| 09/09/1996 | 142,131 DT | |||
| 01/05/1996 | 140,051 DT | |||
| 01/05/1995 | 135,024 DT | |||
| 01/08/1994 | 129,131 DT | |||
| 01/08/1993 | 127,051 DT | |||
| 01/05/1993 | 124,971 DT | |||
| 01/08/1992 | 118,398 DT | |||
| 01/05/1992 | 116,318 DT | |||
| 01/08/1991 | 109,706 DT | |||
| 01/01/1990 | 107,706 DT | |||
| 01/08/1989 | 99,386 DT | |||
| 01/04/1988 | 96,386 DT | |||
| 01/11/1987 | 92,226 DT | |||
| 01/07/1986 | 88,066 DT | |||
| 01/01/1983 | 83,906 DT | |||
| 01/02/1982 | 75,586 DT | |||
| 01/04/1981 | 55,586 DT | |||
| 01/05/1980 | 45,586 DT | |||
| 01/02/1980 | 41,418 DT | |||
| 01/05/1979 | 40,212 DT | |||
| 01/05/1978 | 38,817 DT | |||
| 01/02/1977 | 35,133 DT | |||
| 01/06/1975 | 25,133 DT | |||
| 01/01/1974 | 22,533 DT | |||
| 01/05/1971 | 18,026 DT | |||
| 01/05/1968 | 14,56 DT | |||
| 01/01/1966 | 14,56 DT | |||
| 01/04/1961 | 13,173 DT |
Salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل