Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 40h par semaine
Date d'effet | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 40h par semaine Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 448,238 DT | |||
01/05/2024 | 417,558 DT | |||
01/10/2022 | 390,692 DT | 2022-10-21 | ||
01/10/2020 | 365,732 DT | |||
01/05/2019 | 343,892 DT | |||
01/05/2018 | 323,439 DT | |||
01/08/2016 | 305,586 DT | |||
01/05/2015 | 289,639 DT | |||
01/05/2014 | 274,559 DT | |||
01/07/2012 | 259,479 DT | |||
01/05/2011 | 246,306 DT | |||
01/07/2010 | 235,04 DT | |||
01/08/2009 | 225,16 DT | |||
01/07/2008 | 217,88 DT | |||
01/07/2007 | 207,828 DT | Décret n°2007-2079 du 14 août 2007 | ||
01/07/2006 | 200,721 DT | Décret n°2006-2098 du 24 juillet 2006 | ||
01/09/2005 | 194,827 DT | Décret n°2005-2320 du 22 août 2005 | ||
01/07/2004 | 189,8 DT | Décret n°2004-1803 du 02 août 2004 | ||
01/07/2003 | 183,906 DT | Décret n°2003-1691 du 18 août 2003 | ||
01/07/2002 | 176,799 DT | Décret n°2002-1790 du 12 août 2002 | ||
01/07/2001 | 170,905 DT | Décret n°2001-1746 du 01 août 2001 | ||
01/05/2000 | 163,798 DT | Décret n°2000-949 du 11 mai 2000 | ||
19/08/1999 | 158,771 DT | Décret n°99-1866 du 31 août 1999 | ||
01/05/1999 | 156,691 DT | Décret n°99-994 du 10 mai 1999 | ||
20/08/1998 | 151,664 DT | Décret n°98-1674 du 26 août 1998 | ||
07/11/1997 | 149,237 DT | Décret n°97-2148 du 12 novembre 1997 | ||
20/07/1997 | 144,211 DT | Décret n°97-1521 du 04 août 1997 | ||
09/09/1996 | 142,131 DT | Décret n°96-1547 du 10 septembre 1996 | ||
01/05/1996 | 140,051 DT | Décret n°96-1013 du 27 mai 1996 | ||
01/05/1995 | 135,024 DT | Décret n°95-900 du 15 mai 1995 | ||
01/08/1994 | 129,131 DT | Décret n°94-1804 du 29 août 1994 | ||
01/08/1993 | 127,051 DT | Décret n°93-1838 du 06 septembre 1993 | ||
01/05/1993 | 124,971 DT | Décret n°93-1256 du 07 juin 1993 | ||
01/08/1992 | 118,398 DT | Décret n°92-1630 du 07 septembre 1992 | ||
01/05/1992 | 116,318 DT | Décret n°92-1299 du 13 juillet 1992 | ||
01/08/1991 | 109,706 DT | Décret n°91-1316 du 02 septembre 1991 | ||
01/01/1990 | 107,706 DT | Décret n°90-246 du 05 février 1990 | ||
01/08/1989 | 99,386 DT | Décret n°89-1551 du 06 octobre 1989 | ||
01/04/1988 | 96,386 DT | Décret n°88-889 du 05 mai 1988 | ||
01/11/1987 | 92,226 DT | Décret n°87-1277 du 05 novembre 1987 | ||
01/07/1986 | 88,066 DT | Décret n°86-689 du 20 juillet 1986 | ||
01/01/1983 | 83,906 DT | Décret n°83-509 du 04 juin 1983 | ||
01/02/1982 | 75,586 DT | |||
01/04/1981 | 55,586 DT | Décret n°81-437 du 07 avril 1981 | ||
01/05/1980 | 45,586 DT | |||
01/02/1980 | 41,418 DT | Décret n°80-75 du 21 janvier 1980 | ||
01/05/1979 | 40,212 DT | Décret n°79-473 du 21 mai 1979 | ||
01/05/1978 | 38,817 DT | Décret n°78-441 du 26 avril 1978 | ||
01/02/1977 | 35,133 DT | Décret n°77-115 du 02 février 1977 | ||
01/06/1975 | 25,133 DT | |||
01/01/1974 | 22,533 DT | Décret n°74-63 du 31 janvier 1974 | ||
01/05/1971 | 18,026 DT | Décret n°71-164 du 03 mai 1971 | ||
01/05/1968 | 14,56 DT | Décret n°68-97 du 15 avril 1969 | ||
01/01/1966 | 14,56 DT | Décret n°65-561 du 31 décembre 1965 | ||
01/04/1961 | 13,173 DT | Décret n°61-145 du 30 mars 1961 |
Salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل