Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 40h par semaine
Date d'effet | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 40h par semaine Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 2,586 DT | |||
01/05/2024 | 2,409 DT | |||
01/10/2022 | 2,254 DT | |||
01/10/2020 | 2,11 DT | |||
01/05/2019 | 1,984 DT | |||
01/05/2018 | 1,866 DT | |||
01/08/2016 | 1,763 DT | |||
01/05/2015 | 1,671 DT | |||
01/05/2014 | 1,584 DT | |||
01/07/2012 | 1,497 DT | |||
01/05/2011 | 1,421 DT | |||
01/07/2010 | 1,356 DT | |||
01/08/2009 | 1,299 DT | |||
01/07/2008 | 1,257 DT | |||
01/07/2007 | 1,199 DT | Décret n°2007-2079 du 14 août 2007 | ||
01/07/2006 | 1,158 DT | Décret n°2006-2098 du 24 juillet 2006 | ||
01/09/2005 | 1,124 DT | Décret n°2005-2320 du 22 août 2005 | ||
01/07/2004 | 1,095 DT | Décret n°2004-1803 du 02 août 2004 | ||
01/07/2003 | 1,061 DT | Décret n°2003-1691 du 18 août 2003 | ||
01/07/2002 | 1,02 DT | Décret n°2002-1790 du 12 août 2002 | ||
01/07/2001 | 0,986 DT | Décret n°2001-1746 du 01 août 2001 | ||
01/05/2000 | 0,945 DT | Décret n°2000-949 du 11 mai 2000 | ||
19/08/1999 | 0,916 DT | Décret n°99-1866 du 31 août 1999 | ||
01/05/1999 | 0,904 DT | Décret n°99-994 du 10 mai 1999 | ||
20/08/1998 | 0,875 DT | Décret n°98-1674 du 26 août 1998 | ||
07/11/1997 | 0,861 DT | Décret n°97-2148 du 12 novembre 1997 | ||
20/07/1997 | 0,832 DT | Décret n°97-1521 du 04 août 1997 | ||
09/09/1996 | 0,82 DT | Décret n°96-1547 du 10 septembre 1996 | ||
01/05/1996 | 0,808 DT | Décret n°96-1013 du 27 mai 1996 | ||
01/05/1995 | 0,779 DT | Décret n°95-900 du 15 mai 1995 | ||
01/08/1994 | 0,745 DT | Décret n°94-1804 du 29 août 1994 | ||
01/08/1993 | 0,733 DT | Décret n°93-1838 du 06 septembre 1993 | ||
01/05/1993 | 0,721 DT | Décret n°93-1256 du 07 juin 1993 | ||
01/08/1992 | 0,683 DT | Décret n°92-1630 du 07 septembre 1992 | ||
01/05/1992 | 0,671 DT | Décret n°92-1299 du 13 juillet 1992 | ||
01/08/1991 | 0,633 DT | Décret n°91-1316 du 02 septembre 1991 | ||
01/01/1990 | 0,621 DT | Décret n°90-246 du 05 février 1990 | ||
01/08/1989 | 0,573 DT | Décret n°89-1551 du 06 octobre 1989 | ||
01/04/1988 | 0,556 DT | Décret n°88-889 du 05 mai 1988 | ||
01/11/1987 | 0,532 DT | Décret n°87-1277 du 05 novembre 1987 | ||
01/07/1986 | 0,508 DT | Décret n°86-689 du 20 juillet 1986 | ||
01/01/1983 | 0,484 DT | Décret n°83-509 du 04 juin 1983 | ||
01/02/1982 | 0,436 DT | Décret n°82-501 du 16 mars 1982 | ||
01/04/1981 | 0,321 DT | Décret n°81-437 du 07 avril 1981 | ||
01/05/1980 | 0,263 DT | Décret n°80-609 du 19 mai 1980 | ||
01/02/1980 | 0,23896 DT | Décret n°80-75 du 21 janvier 1980 | ||
01/05/1979 | 0,232 DT | Décret n°79-473 du 21 mai 1979 | ||
01/05/1978 | 0,21425 DT | |||
01/02/1977 | 0,193 DT | |||
01/06/1975 | 0,145 DT | |||
01/01/1974 | 0,13 DT | |||
01/05/1971 | 0,104 DT | |||
01/05/1968 | 0,084 DT | |||
01/01/1966 | 0,084 DT | |||
01/04/1961 | 0,076 DT |
Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل