Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 40h par semaine
| Date d'effet | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 40h par semaine Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 2,586 DT | |||
| 01/05/2024 | 2,409 DT | |||
| 01/10/2022 | 2,254 DT | |||
| 01/10/2020 | 2,11 DT | |||
| 01/05/2019 | 1,984 DT | |||
| 01/05/2018 | 1,866 DT | |||
| 01/08/2016 | 1,763 DT | |||
| 01/05/2015 | 1,671 DT | |||
| 01/05/2014 | 1,584 DT | |||
| 01/07/2012 | 1,497 DT | |||
| 01/05/2011 | 1,421 DT | |||
| 01/07/2010 | 1,356 DT | |||
| 01/08/2009 | 1,299 DT | |||
| 01/07/2008 | 1,257 DT | |||
| 01/07/2007 | 1,199 DT | |||
| 01/07/2006 | 1,158 DT | |||
| 01/09/2005 | 1,124 DT | |||
| 01/07/2004 | 1,095 DT | |||
| 01/07/2003 | 1,061 DT | |||
| 01/07/2002 | 1,02 DT | |||
| 01/07/2001 | 0,986 DT | |||
| 01/05/2000 | 0,945 DT | |||
| 19/08/1999 | 0,916 DT | |||
| 01/05/1999 | 0,904 DT | |||
| 20/08/1998 | 0,875 DT | |||
| 07/11/1997 | 0,861 DT | |||
| 20/07/1997 | 0,832 DT | |||
| 09/09/1996 | 0,82 DT | |||
| 01/05/1996 | 0,808 DT | |||
| 01/05/1995 | 0,779 DT | |||
| 01/08/1994 | 0,745 DT | |||
| 01/08/1993 | 0,733 DT | |||
| 01/05/1993 | 0,721 DT | |||
| 01/08/1992 | 0,683 DT | |||
| 01/05/1992 | 0,671 DT | |||
| 01/08/1991 | 0,633 DT | |||
| 01/01/1990 | 0,621 DT | |||
| 01/08/1989 | 0,573 DT | |||
| 01/04/1988 | 0,556 DT | |||
| 01/11/1987 | 0,532 DT | |||
| 01/07/1986 | 0,508 DT | |||
| 01/01/1983 | 0,484 DT | |||
| 01/02/1982 | 0,436 DT | |||
| 01/04/1981 | 0,321 DT | |||
| 01/05/1980 | 0,263 DT | |||
| 01/02/1980 | 0,23896 DT | |||
| 01/05/1979 | 0,232 DT | |||
| 01/05/1978 | 0,21425 DT | |||
| 01/02/1977 | 0,193 DT | |||
| 01/06/1975 | 0,145 DT | |||
| 01/01/1974 | 0,13 DT | |||
| 01/05/1971 | 0,104 DT | |||
| 01/05/1968 | 0,084 DT | |||
| 01/01/1966 | 0,084 DT | |||
| 01/04/1961 | 0,076 DT |
Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل