Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) - montant par jour
Date d'effet | Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) - montant par jour Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/05/2019 | 15,504 DT | |||
01/05/2018 | 14,56 DT | |||
05/06/2017 | 13,736 DT | |||
09/11/2015 | 13 DT | |||
11/08/2014 | 12,304 DT | |||
01/12/2012 | 11,608 DT | Décret n°2012-1982 du 20 septembre 2012 | ||
01/07/2012 | 10,608 DT | Décret n°2012-1982 du 20 septembre 2012 | ||
01/05/2011 | 9 DT | Décret n°2011-681 du 09 juin 2011 | ||
01/07/2010 | 8,38 DT | Décret n°2010-1747 du 17 juillet 2010 | ||
01/08/2009 | 8,019 DT | Décret n°2009-2258 du 02 juin 2009 | ||
01/07/2008 | 7,749 DT | Décret n°2008-2073 du 02 juin 2008 | ||
01/07/2007 | 7,379 DT | Décret n°2007-2080 du 14 août 2007 | ||
01/07/2006 | 7,129 DT | Décret n°2006-2099 du 24 juillet 2006 | ||
01/09/2005 | 6,909 DT | Décret n°2005-2321 du 22 août 2005 | ||
01/07/2004 | 6,709 DT | Décret n°2004-1804 du 02 août 2004 | ||
01/07/2003 | 6,509 DT | Décret n°2003-1692 du 18 août 2003 | ||
01/07/2002 | 6,259 DT | Décret n°2002-1791 du 12 août 2002 | ||
01/07/2001 | 6,059 DT | Décret n°2001-1747 du 01 août 2001 | ||
01/05/2000 | 5,809 DT | Décret n°2000-950 du 11 mai 2000 | ||
19/08/1999 | 5,609 DT | Décret n°99-1867 du 31 août 1999 | ||
01/05/1999 | 5,509 DT | Décret n°99-995 du 10 mai 1999 | ||
20/08/1998 | 5,309 DT | Décret n°98-1675 du 26 août 1998 | ||
07/11/1997 | 5,209 DT | Décret n°97-2149 du 12 novembre 1997 | ||
20/07/1997 | 5,061 DT | Décret n°97-1522 du 04 août 1997 | ||
09/09/1996 | 4,961 DT | Décret n°96-1548 du 10 septembre 1996 | ||
01/05/1996 | 4,861 DT | Décret n°96-1014 du 27 mai 1996 | ||
01/05/1995 | 4,661 DT | Décret n°95-901 du 15 mai 1995 | ||
01/08/1994 | 4,461 DT | Décret n°94-1865 du 05 septembre 1994 | ||
01/08/1993 | 4,361 DT | Décret n°93-1840 du 06 septembre 1993 | ||
01/05/1993 | 4,261 DT | Décret n°93-1257 du 07 juin 1993 | ||
01/08/1992 | 4,061 DT | Décret n°92-1631 du 07 septembre 1992 | ||
01/05/1992 | 3,961 DT | Décret n°92-1300 du 13 juillet 1992 | ||
01/08/1991 | 3,761 DT | Décret n°91-1317 du 02 septembre 1991 | ||
01/01/1990 | 3,661 DT | Décret n°90-247 du 05 février 1990 | ||
01/08/1989 | 3,315 DT | Décret n°89-1552 du 06 octobre 1989 | ||
01/04/1988 | 3,2 DT | Décret n°88-890 du 05 mai 1988 | ||
01/11/1987 | 3,05 DT | Décret n°87-1278 du 05 novembre 1987 | ||
01/07/1986 | 2,9 DT | Décret n°86-690 du 20 juillet 1986 | ||
01/01/1983 | 2,64 DT | Décret n°83-510 du 04 juin 1983 | ||
01/02/1982 | 2,4 DT | Décret n°82-502 du 16 mars 1982 | ||
01/04/1981 | 2 DT | Décret n°81-438 du 07 avril 1981 | ||
01/05/1980 | 1,631 DT | Décret n°80-610 du 19 mai 1980 | ||
01/02/1980 | 1,483 DT | Décret n°80-76 du 21 janvier 1980 | ||
01/05/1979 | 1,44 DT | Décret n°79-474 du 21 mai 1979 | ||
01/05/1978 | 1,332 DT | Décret n°78-442 du 26 avril 1978 | ||
01/05/1977 | 1,2 DT | Décret n°77-166 du 02 février 1977 | ||
01/06/1975 | 0,9 DT | Décret n°75-358 du 03 juin 1975 | ||
01/06/1974 | 0,8 DT | Décret n°74-571 du 22 mai 1974 | ||
01/05/1971 | 0,6 DT | Décret n°71-163 du 03 mai 1971 | ||
01/11/1969 | 0,55 DT | Décret n°68-344 du 27 septembre 1969 | ||
01/05/1968 | 0,5 DT | Décret n°68-113 du 30 avril 1968 | ||
01/01/1966 | 0,385 DT | Arrêté du 31 décembre 1965 | ||
01/01/1964 | 0,35 DT | Arrêté du 24 décembre 1963 |
Salaire minimum agricole garanti par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل عن كل يوم عمل فعلي