Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) - montant par jour
Date d'effet | Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) - montant par jour Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/05/2019 | 15,504 DT | |||
01/05/2018 | 14,56 DT | |||
05/06/2017 | 13,736 DT | |||
09/11/2015 | 13 DT | |||
11/08/2014 | 12,304 DT | |||
01/12/2012 | 11,608 DT | |||
01/07/2012 | 10,608 DT | |||
01/05/2011 | 9 DT | |||
01/07/2010 | 8,38 DT | |||
01/08/2009 | 8,019 DT | |||
01/07/2008 | 7,749 DT | |||
01/07/2007 | 7,379 DT | |||
01/07/2006 | 7,129 DT | |||
01/09/2005 | 6,909 DT | |||
01/07/2004 | 6,709 DT | |||
01/07/2003 | 6,509 DT | |||
01/07/2002 | 6,259 DT | |||
01/07/2001 | 6,059 DT | |||
01/05/2000 | 5,809 DT | |||
19/08/1999 | 5,609 DT | |||
01/05/1999 | 5,509 DT | |||
20/08/1998 | 5,309 DT | |||
07/11/1997 | 5,209 DT | |||
20/07/1997 | 5,061 DT | |||
09/09/1996 | 4,961 DT | |||
01/05/1996 | 4,861 DT | |||
01/05/1995 | 4,661 DT | |||
01/08/1994 | 4,461 DT | |||
01/08/1993 | 4,361 DT | |||
01/05/1993 | 4,261 DT | |||
01/08/1992 | 4,061 DT | |||
01/05/1992 | 3,961 DT | |||
01/08/1991 | 3,761 DT | |||
01/01/1990 | 3,661 DT | |||
01/08/1989 | 3,315 DT | |||
01/04/1988 | 3,2 DT | |||
01/11/1987 | 3,05 DT | |||
01/07/1986 | 2,9 DT | |||
01/01/1983 | 2,64 DT | |||
01/02/1982 | 2,4 DT | |||
01/04/1981 | 2 DT | |||
01/05/1980 | 1,631 DT | |||
01/02/1980 | 1,483 DT | |||
01/05/1979 | 1,44 DT | |||
01/05/1978 | 1,332 DT | |||
01/05/1977 | 1,2 DT | |||
01/06/1975 | 0,9 DT | |||
01/06/1974 | 0,8 DT | |||
01/05/1971 | 0,6 DT | |||
01/11/1969 | 0,55 DT | |||
01/05/1968 | 0,5 DT | |||
01/01/1966 | 0,385 DT |
Salaire minimum agricole garanti par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل عن كل يوم عمل فعلي