Impôt sur le revenu
| Date d'effet | Impôt sur le revenu | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranches de l'IR Edit | Contributions au budget de l'Etat (montant de la contribution en jour de salaire ou pension brut par tranche de revenu annuel net) Edit | Déductions | Exonération d'impôt sur le revenu pour les revenus net inférieur à un certain seuil | Traitements, salaires, pensions et rentes | Minimum d'impôt sur le revenu | Régimes spéciaux d'imposition (forfaitaire, retenue libératoire) | Bénéfices industriels et commerciaux | Bénéfices des professions non commerciales | Revenus fonciers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 | Tranche 6 | Tranche 7 | Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 | Tranche 6 | Déductions pour charge de famille | Assurance vie | Intérêts des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques | Intérêts des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès de la CENT | Intérêts des comptes épargne pour l'investissement | Intérêts des emprunts obligataires | Plafonds des Comptes d'Épargne Longue (CEA, CEI) | Déductions au titre des prêts d'acquisition de l'habitation principale | Déductions pour investissements (Incitations Fiscales) | Seuil de revenu imposable net pour être exonéré Edit | Abattement sur les pensions Edit | Abattement sur les pensions étrangères Edit | Abattement sur les salaires Edit | Abattement pour salaire minimum Edit | Abattement sur les salaires Edit | Extension de l'abattement précédent aux bas salaires Edit | Taux minimum d'imposition applicable suite aux déductions d'impôts et investissements Edit | Régime Forfaitaire (Article 44 bis) | Retenue Libératoire ou Impôt Fixe | Régime forfaitaire | Régime réel | Régime réel simplifié | Assiette forfaitaire | Immeubles bâtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Age limite (exclu) des enfants à charge Edit | Age limite (exclu) des enfants de supérieur à charge Edit | Chef de famille - رئيس عائلة (1) Edit | 1er enfant à charge Edit | 2e enfant à charge Edit | 3e enfant à charge Edit | 4e enfant à charge Edit | Enfant non boursier du supérieur Edit | Enfant infirme Edit | Parent à charge (montant maximum) Edit | Parent à charge (plafond de revenu en SMIG) Edit | Parent à charge (en % du revenu) Edit | Majoration au titre du conjoint Edit | Majoration au titre des enfants Edit | Plafond de la déduction Edit | Plafond de la déduction Edit | Plafond de la déduction Edit | Plafond de la déduction Edit | Plafond de la déduction Edit | Plafond de déduction au titre du Compte Épargne en Actions Edit | Plafond de déduction au titre du Compte Épargne pour l'Investissement Edit | Coût d'acquisition maximum (hors TVA) pour bénéficier de la déduction des intérêts d'emprunt du logement (Art 39 I-4) Edit | Taux maximum de déduction du revenu net pour les investissements partiels (capital d'entreprises) Edit | Taux libératoire d'imposition sur le Chiffre d'Affaires Edit | Taux de l'impôt sur les revenus soumis à retenue libératoire Edit | Accomptes (en % de l'impôt forfaitaire dû) Edit | Tranches de l'IR Edit | Montant de l'impot forfaitaire dispensant du paiement des accomptes provisionnels Edit | --- Edit | --- Edit | Part des recettes brutes TTC imposées Edit | Déduction pour frais, charges et amortissments Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 | Tranche 6 | Tranche 7 | Tranche 8 | Tranche 9 | Tranche 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 0 DT | 0 % | 5 000 DT | 15 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 30 000 DT | 33 % | 40 000 DT | 36 % | 50 000 DT | 38 % | 70 000 DT | 40 % | 0 DT | 0 jours | 12 000 DT | 1 jours | 20 000 DT | 2 jours | 25 000 DT | 3 jours | 30 000 DT | 4 jours | 35 000 DT | 5 jours | 40 000 DT | 6 jours | 20 ans | 25 ans | 300 DT | 100 DT | 100 DT | 100 DT | 100 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 600 DT | 300 DT | 100 000 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 100 000 DT | 50 000 DT | 200 000 DT | 35 % | 5 000 DT | 25 % | 80 % | 10 % | 1 000 DT | 2 000 DT | 0 % | 45 % | 10 % | 20 % | 30 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 80 % | 20 % | 2024-12-10 | ||
| 01/01/2021 | 0 DT | 0 % | 5 000 DT | 26 % | 20 000 DT | 28 % | 30 000 DT | 32 % | 50 000 DT | 35 % | 0 DT | 0 jours | 12 000 DT | 1 jours | 20 000 DT | 2 jours | 25 000 DT | 3 jours | 30 000 DT | 4 jours | 35 000 DT | 5 jours | 40 000 DT | 6 jours | 20 ans | 25 ans | 300 DT | 100 DT | 100 DT | 100 DT | 100 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 600 DT | 300 DT | 100 000 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 100 000 DT | 50 000 DT | 200 000 DT | 35 % | 5 000 DT | 25 % | 80 % | 10 % | 1 000 DT | 2 000 DT | 0 % | 45 % | 10 % | 20 % | 30 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 80 % | 20 % | |||||||||
| 01/01/2020 | 0 DT | 0 % | 5 000 DT | 26 % | 20 000 DT | 28 % | 30 000 DT | 32 % | 50 000 DT | 35 % | 0 DT | 0 jours | 12 000 DT | 1 jours | 20 000 DT | 2 jours | 25 000 DT | 3 jours | 30 000 DT | 4 jours | 35 000 DT | 5 jours | 40 000 DT | 6 jours | 20 ans | 25 ans | 300 DT | 100 DT | 100 DT | 100 DT | 100 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 600 DT | 300 DT | 10 000 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 200 000 DT | 35 % | 5 000 DT | 25 % | 80 % | 10 % | 1 000 DT | 2 000 DT | 0 % | 45 % | 10 % | 20 % | 30 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 80 % | 20 % | |||||||||
| 01/01/2019 | 0 DT | 0 % | 5 000 DT | 26 % | 20 000 DT | 28 % | 30 000 DT | 32 % | 50 000 DT | 35 % | 0 DT | 0 jours | 12 000 DT | 1 jours | 20 000 DT | 2 jours | 25 000 DT | 3 jours | 30 000 DT | 4 jours | 35 000 DT | 5 jours | 40 000 DT | 6 jours | 20 ans | 25 ans | 300 DT | 100 DT | 100 DT | 100 DT | 100 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 600 DT | 300 DT | 10 000 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 200 000 DT | 35 % | 5 000 DT | 25 % | 80 % | 10 % | 1 000 DT | 2 000 DT | 0 % | 60 % | 10 % | 20 % | 30 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 80 % | 20 % | Article 55 de la loi no 2017-66 du 18-12-2017 portant Loi de finances 2018. Note commune 7/2018 http://www.impots.finances.gov.tn/images/Note_commune_N07.pdf | ||||||||
| 01/01/2017 | 0 DT | 0 % | 5 000 DT | 26 % | 20 000 DT | 28 % | 30 000 DT | 32 % | 50 000 DT | 35 % | 0 DT | 0 jours | 12 000 DT | 1 jours | 20 000 DT | 2 jours | 25 000 DT | 3 jours | 30 000 DT | 4 jours | 35 000 DT | 5 jours | 40 000 DT | 6 jours | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 600 DT | 300 DT | 10 000 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 200 000 DT | 35 % | 5 000 DT | 25 % | 80 % | 10 % | 1 000 DT | 2 000 DT | 0 % | 60 % | 10 % | 20 % | 30 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 80 % | 20 % | Article 55 de la loi no 2017-66 du 18-12-2017 portant Loi de finances 2018. . | ||||||||
| 01/01/2016 | 0 DT | 0 % | 1 500 DT | 15 % | 5 000 DT | 20 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 0 DT | 0 jours | 12 000 DT | 1 jours | 20 000 DT | 2 jours | 25 000 DT | 3 jours | 30 000 DT | 4 jours | 35 000 DT | 5 jours | 40 000 DT | 6 jours | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 1 000 DT | 1 200 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 600 DT | 300 DT | 10 000 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 200 000 DT | 35 % | 5 000 DT | 25 % | 80 % | 10 % | 1 000 DT | 2 000 DT | 0 % | 60 % | 10 % | 20 % | 30 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 80 % | 20 % | |||||||||
| 01/01/2014 | 0 DT | 0 % | 1 500 DT | 15 % | 5 000 DT | 20 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 0 DT | 0 jours | 12 000 DT | 1 jours | 20 000 DT | 2 jours | 25 000 DT | 3 jours | 30 000 DT | 4 jours | 35 000 DT | 5 jours | 40 000 DT | 6 jours | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 1 000 DT | 1 200 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 600 DT | 300 DT | 10 000 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 0 DT | 35 % | 5 000 DT | 25 % | 80 % | 10 % | 1 000 DT | 2 000 DT | 0 % | 60 % | 10 % | 20 % | 30 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 80 % | 30 % | Loi de finances 2014 Article 94 de la loi no 2013-54 du 30-12-2017 portant Loi de finances 2014 | ||||||||
| 01/01/2011 | 0 DT | 0 % | 1 500 DT | 15 % | 5 000 DT | 20 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 600 DT | 1 000 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 600 DT | 300 DT | 1 200 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 0 DT | 35 % | 25 % | 80 % | 10 % | 1 000 DT | 2 000 DT | 0 % | 0 % | 20 % | 30 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 70 % | 30 % | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2010 | 0 DT | 0 % | 1 500 DT | 15 % | 5 000 DT | 20 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 600 DT | 1 000 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 600 DT | 300 DT | 1 200 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 0 DT | 35 % | 25 % | 80 % | 10 % | 1 000 DT | 2 000 DT | 0 % | 20 % | 30 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 70 % | 30 % | Article 40 de la loi no 2009-71 du 21-12-2004 portant Loi de finances 2010 Article 40 de la loi no 2009-71 du 21-12-2009 portant Loi de finances 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2007 | 0 DT | 0 % | 1 500 DT | 15 % | 5 000 DT | 20 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 300 DT | 750 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 600 DT | 300 DT | 1 200 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 0 DT | 35 % | 25 % | 80 % | 10 % | 500 DT | 2 000 DT | 0 % | 20 % | 30 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 70 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2005 | 0 DT | 0 % | 1 500 DT | 15 % | 5 000 DT | 20 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 300 DT | 750 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 400 DT | 200 DT | 800 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 0 DT | 35 % | 25 % | 0 % | 10 % | 500 DT | 2 000 DT | 0 % | 20 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | Article 50 de la loi no 2004-90 du 31-12-2004 portant Loi de finances 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2004 | 0 DT | 0 % | 1 500 DT | 15 % | 5 000 DT | 20 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 300 DT | 600 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 400 DT | 200 DT | 800 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 0 DT | 35 % | 25 % | 0 % | 10 % | 2 000 DT | 0 % | 20 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2003 | 0 DT | 0 % | 1 500 DT | 15 % | 5 000 DT | 20 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 300 DT | 500 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 400 DT | 200 DT | 800 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 50 000 DT | 0 DT | 35 % | 25 % | 0 % | 10 % | 2 000 DT | 0 % | 20 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2001 | 0 DT | 0 % | 1 500 DT | 15 % | 5 000 DT | 20 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 300 DT | 500 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 400 DT | 200 DT | 800 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 50 000 DT | 0 DT | 0 DT | 35 % | 25 % | 0 % | 10 % | 2 000 DT | 0 % | 20 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1990 | 0 DT | 0 % | 1 500 DT | 15 % | 5 000 DT | 20 % | 10 000 DT | 25 % | 20 000 DT | 30 % | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 300 DT | 500 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | 400 DT | 200 DT | 800 DT | 1 000 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 1 500 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 35 % | 25 % | 10 % | 2 000 DT | 0 % | 20 % | 0 DT | 25 DT | 3 000 DT | 45 DT | 6 000 DT | 75 DT | 9 000 DT | 120 DT | 12 000 DT | 180 DT | 18 000 DT | 260 DT | 18 000 DT | 260 DT | 21 000 DT | 360 DT | 24 000 DT | 360 DT | 27 000 DT | 360 DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Montant de la déduction sur le montant des revenus nets du "chef de famille".
مبلغ الطرح من مبلغ المداخيل الصافية لرئيس العائلة