Déductions pour charge de famille
Date d'effet | Déductions pour charge de famille | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age limite (exclu) des enfants à charge Edit | Age limite (exclu) des enfants de supérieur à charge Edit | Chef de famille - رئيس عائلة (1) Edit | 1er enfant à charge Edit | 2e enfant à charge Edit | 3e enfant à charge Edit | 4e enfant à charge Edit | Enfant non boursier du supérieur Edit | Enfant infirme Edit | Parent à charge (montant maximum) Edit | Parent à charge (plafond de revenu en SMIG) Edit | Parent à charge (en % du revenu) Edit | ||||
01/01/2019 | 20 ans | 25 ans | 300 DT | 100 DT | 100 DT | 100 DT | 100 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | Article 55 de la loi no 2017-66 du 18-12-2017 portant Loi de finances 2018. Note commune 7/2018 http://www.impots.finances.gov.tn/images/Note_commune_N07.pdf | ||
01/01/2017 | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 1 000 DT | 2 000 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | Article 55 de la loi no 2017-66 du 18-12-2017 portant Loi de finances 2018. . | ||
01/01/2014 | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 1 000 DT | 1 200 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | Loi de finances 2014 Article 94 de la loi no 2013-54 du 30-12-2017 portant Loi de finances 2014 | ||
01/01/2010 | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 600 DT | 1 000 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | Article 40 de la loi no 2009-71 du 21-12-2004 portant Loi de finances 2010 Article 40 de la loi no 2009-71 du 21-12-2009 portant Loi de finances 2010 | ||
01/01/2005 | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 300 DT | 750 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | Article 50 de la loi no 2004-90 du 31-12-2004 portant Loi de finances 2005 | ||
01/01/2004 | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 300 DT | 600 DT | 150 DT | 100 % | 5 % | |||
01/01/1990 | 20 ans | 25 ans | 150 DT | 90 DT | 75 DT | 60 DT | 45 DT | 300 DT | 500 DT | 150 DT | 100 % | 5 % |
(1) Montant de la déduction sur le montant des revenus nets du "chef de famille".
مبلغ الطرح من مبلغ المداخيل الصافية لرئيس العائلة