Tarifs des produits énergétiques
| Date d'effet | Énergie | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Électricité (1) | Gaz naturel | ||||||||||||||||||||||
| Tarifs de l'électricité par tranche de consommation (2) Edit | Coût fixe mensuel de l'électricité (3) Edit | Réduction pour faible puissance d'électricité (4) Edit | Taxe FTE (Fonds de Transition Énergétique) pour l'électricité (5) Edit | Tarifs du gaz naturel par tranche de consommation (6) Edit | Coût fixe mensuel du gaz naturel (7) Edit | Réduction pour faible puissance de gaz (8) Edit | Taxe FTE (Fonds de Transition Énergétique) pour le gaz (9) Edit | Prix par tranche de consommation de gaz Edit | |||||||||||||||
| Entre 0 et 50 | Entre 50 et 100 | Entre 100 et 200 | Entre 200 et 300 | Entre 300 et 500 | Supérieur à 500 | Entre 0 et 30 | Entre 30 et 60 | Entre 60 et 150 | Supérieur à 150 | Entre 0 m3 et 30 m3 | Entre 30 m3 et 60 m3 | Entre 60 m3 et 150 m3 | Supérieur à 150 m3 | ||||||||||
| 01/01/2024 | 62 millimes/kWh | 96 millimes/kWh | 176 millimes/kWh | 218 millimes/kWh | 341 millimes/kWh | 414 millimes/kWh | 472,2 millimes | 700 millimes | 5 millimes/kWh | 231 millimes/m³ | 368 millimes/m³ | 556 millimes/m³ | 824 millimes/m³ | 1 778 millimes | 15 millimes | 11,875 millimes/m³ | |||||||
| 01/01/2022 | |||||||||||||||||||||||
| 01/01/2021 | |||||||||||||||||||||||
| 01/01/2019 | |||||||||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 0,217 DT/m3 | 0,271 DT/m3 | 0,312 DT/m3 | 0,355 DT/m3 | |||||||||||||||||||
Tarifs et subventions pour l'électricité et le gaz en Tunisie.
(1) Tarifs de l'électricité en Tunisie avec structure progressive par tranches de consommation.
Les paramètres incluent :
- Tarifs par tranche de consommation
- Coût fixe mensuel
- Réduction pour faible puissance
- Taxe FTE (Fonds de Transition Énergétique)
(2) Tarifs progressifs de l'électricité en Tunisie.
Structure du barème :
- threshold: Seuil de consommation mensuelle en kWh/mois
- amount: Tarif applicable en millimes par kWh
Le tarif applicable à une consommation est déterminé par la tranche
dans laquelle elle se situe (tarification par paliers).
(3) Coût fixe mensuel appliqué à la facture d'électricité en Tunisie.
Ce montant est facturé indépendamment de la consommation.
(4) Réduction appliquée sur la facture d'électricité pour les installations de faible puissance.
Cette réduction est déduite du montant total de la facture.
(5) Taxe pour le Fonds de Transition Énergétique appliquée sur la consommation d'électricité.
Cette taxe ne s'applique PAS si la consommation mensuelle est inférieure ou égale à 100 kWh.
Pour les consommations supérieures à 100 kWh, la taxe de 5 millimes/kWh s'applique
sur l'intégralité de la consommation.
(6) Tarifs progressifs du gaz naturel en Tunisie.
Structure du barème :
- threshold: Seuil de consommation mensuelle en m³/mois
- amount: Tarif applicable en millimes par m³
Le tarif applicable à une consommation est déterminé par la tranche
dans laquelle elle se situe (tarification par paliers).
(7) Coût fixe mensuel appliqué à la facture de gaz naturel en Tunisie.
Ce montant est facturé indépendamment de la consommation.
(8) Réduction appliquée sur la facture de gaz pour les installations de faible puissance.
Cette réduction est déduite du montant total de la facture.
(9) Taxe pour le Fonds de Transition Énergétique appliquée sur la consommation de gaz naturel.
Cette taxe ne s'applique PAS si la consommation mensuelle est inférieure ou égale à 30 m³.
Pour les consommations supérieures à 30 m³, la taxe de 11,875 millimes/m³ s'applique
sur l'intégralité de la consommation.
Mise à jour au 1er janvier 2024.