Pensions
Date d'effet | Pensions | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cnrps | Régime des salariés agricoles | RSNA | ||||||||||||||||||||||||||||
Âge de départ | Taux d'annuité par trimestre validé Edit | Durée de service minimale requise pour prétendre à une pension de retraite Edit | Pension minimale (en part de Smig) | Age légal de de départ à la retraite Edit | Pension minimale (en part de SMAG) Edit | Période de remplacement de base Edit | Plafonnement du taux de pension Edit | Durée normale du stage requis Edit | Taux d'annuité de base Edit | Taux d'annuité supplémentaire Edit | Age légal de de départ à la retraite Edit | Age minimum de départ à la retraite anticipée Edit | Durée normale du stage requis Edit | Durée du stage dérogatoire Edit | Taux d'annuité par trimestre validé du régime des salariés non agricoles (RSNA) de la CNSS Edit | Pension minimale (en part de Smig) | Plafonnement du taux de pension Edit | |||||||||||||
Âge de départ des civils | Entre 0 trimestres et 40 trimestres | Entre 0 trimestres et 160 trimestres | Entre 40 trimestres et 80 trimestres | Entre 80 trimestres et 160 trimestres | Allocation de vieillesse (en parts du Smig) (3) Edit | Durée de service minimale requise pour prétendre à une allocation de vieillesse Edit | Pension minimale garanti de la CNRPS (4) Edit | Entre 0 trimestres et 40 trimestres | Entre 40 trimestres et 120 trimestres | Inférieur à la durée du stage requis Edit | Supérieur à la durée du stage requis Edit | |||||||||||||||||||
Age légal de de départ à la retraite pour le cadre commun de la CNRPS Edit | Age légal de de départ à la retraite pour certains cadres actifs et ouvriers (1) Edit | Age de départ à la retraite pour certains enseignants du supérieur (2) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2020 | 62 ans | 57 ans | 65 ans | 0,5 % | 0,75 % | 0,5 % | 15 ans | 0,5 Smigs | 5 ans | 0,66666 Smigs | 60 | 0,4 | 10 | 80 % | 10 | 4 % | 2 % | 60 ans | 50 ans | 10 ans | 5 ans | 1 % | 0,5 % | 50 % | 66,666 % | 80 % | ||||
01/07/2019 | 61 ans | 56 ans | 65 ans | 0,5 % | 0,75 % | 0,5 % | 15 ans | 0,5 Smigs | 5 ans | 0,66666 Smigs | 60 | 0,4 | 10 | 80 % | 10 | 4 % | 2 % | 60 ans | 50 ans | 10 ans | 5 ans | 1 % | 0,5 % | 50 % | 66,666 % | 80 % | ||||
01/04/2019 | 60 ans | 55 ans | 65 ans | 0,5 % | 0,75 % | 0,5 % | 15 ans | 0,5 Smigs | 5 ans | 0,66666 Smigs | 60 | 0,4 | 10 | 80 % | 10 | 4 % | 2 % | 60 ans | 50 ans | 10 ans | 5 ans | 1 % | 0,5 % | 50 % | 66,666 % | 80 % | ||||
01/01/1985 | 60 ans | 55 ans | 0,5 % | 0,75 % | 0,5 % | 15 ans | 0,5 Smigs | 5 ans | 0,66666 Smigs | 60 | 0,4 | 10 | 80 % | 10 | 4 % | 2 % | 60 ans | 50 ans | 10 ans | 5 ans | 1 % | 0,5 % | 50 % | 66,666 % | 80 % | |||||
24/02/1981 | 60 ans | 55 ans | 0,5 % | 15 ans | 0,5 Smigs | 5 ans | 0,66666 Smigs | 60 | 0,4 | 10 | 80 % | 10 | 4 % | 2 % | 60 ans | 50 ans | 10 ans | 5 ans | 1 % | 0,5 % | 50 % | 66,666 % | 80 % | |||||||
01/01/1974 | 60 ans | 55 ans | 0,5 % | 15 ans | 0,5 Smigs | 5 ans | 0,66666 Smigs | 60 ans | 50 ans | 10 ans | 5 ans | 1 % | 0,5 % | 50 % | 66,666 % | 80 % | ||||||||||||||
01/01/1960 | 60 ans | 55 ans | 0,5 % | 0,5 Smigs | 1 % | 0,5 % | Loi n°60-33 du 14 Décembre 1960 instituant un régime d'invalidité de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole. | |||||||||||||||||||||||
01/02/1959 | 60 ans | 55 ans | 0,5 % | 0,5 Smigs |
(1) Il s'agit
- des ouvriers exerçant dans le cadre commun des taches pénibles et insalubres soumis aux conditions prévues par le décret décret n° 1177 du 24 septembre 1985
- les cadres actifs des forces de sécurité intérieure et de la garde nationale
- les cadres actifs exerçant dans :
- les sociétés de transport
- la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT)
- la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG)
(2) Loi n° 2009-20 du 13 avril 2009, portant dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l’enseignement supérieur
Les enseignants concernés sont:
- les professeurs de l’enseignement supérieur et les maîtres de conférences de l’enseignement supérieur rattachés aux établissements universitaires et aux établissements de recherche scientifique civils et militaires
- les professeurs hospitalo-universitaires et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires
Néanmoins, ils peuvent être maintenus en activité par décret jusqu’à l’âge de soixante-dix (70) ans au maximum.
Depuis la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, il speuvent repousser l'âge de mise à la retraite de 1 à 5 ans sans dépasser 70 ans par une demande écrite à adresser 6 mois avant l'âge de mise à la retraite.
L’option adoptée par l’agent intéressé, est considérée comme étant définitive et irrévocable.
(3) L'allocation de vieillesse est octroyée aux cotisants ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite mais qui justifient d'une période d'activité d'au moins 5 ans
(4) Pension minimale servie aux cotisants justifiant d'une durée suffisante pour prétendre à une pension de retraite