Produits subventionnés
| Date d'effet | Produits subventionnés | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait UHT Edit | Gros pain (1) Edit | Baguette (2) Edit | Semoule (3) Edit | Huile végétale Edit | Pâtes Edit | Sucre Edit | Couscous Edit | Prix subventionné de la farine (4) Edit | Céréales (5) | Caisse générale de compensation | Prix administrés 1974-1991 (15) | Lait en bouteille Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de base à la production | Orge, prix d'intervention (8) Edit | Prix normaux de rétrocession | Prix réduits de rétrocession | Taxes affectées | Pain (16) | Farines (17) | Semoule (18) | Pâtes (19) | Couscous (19) | Sucre (20) | Huile (21) | Lait (22) | Café Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blé dur (6) Edit | Blé tendre (6) Edit | Orge (7) Edit | Blé dur (9) Edit | Blé tendre (9) Edit | Orge (10) Edit | Blé dur (11) Edit | Blé tendre (12) Edit | Agrumes et fruits exportés (13) Edit | Péréquation de raffinage | Gros pain de 700 g Edit | Gros pain de 600 g Edit | Gros pain de 500 g Edit | Petit pain de 300 g Edit | Petit pain de 250 g Edit | Farine PS (quintal) Edit | Farine PS vrac Edit | Farine PS-7 vrac Edit | Farine PS-7 paquet 1 kg Edit | Semoule PS-10 (quintal) Edit | Semoule PS-10 vrac Edit | Pâtes vrac 1975-1979 Edit | Pâtes PS-10 vrac Edit | Couscous vrac 1975-1979 Edit | Couscous PS-10 vrac Edit | Sucre en poudre Edit | Sucre en morceaux Edit | Sucre brun Edit | Huile de mélange Edit | Huile de graines vrac Edit | Lait régénéré UHT 1 l Edit | Lait régénéré pasteurisé 1 l Edit | Lait demi-écrémé UHT 1 l Edit | Lait demi-écrémé pasteurisé 1 l Edit | ||||||||||||||||||
| Supercarburant (14) Edit | Essence normale (14) Edit | Gas-oil (14) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/2026 | 1,35 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,79 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 1,4 DT/kg | 0,795 DT/kg | 0 DT/kg | 100 DT/100 kg | 80 DT/100 kg | 65 DT/100 kg | 156,456 DT/100 kg | 124,671 DT/100 kg | 103,736 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,3 DT/l | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2025 | 1,35 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,79 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 1,4 DT/kg | 0,795 DT/kg | 0 DT/kg | 100 DT/100 kg | 80 DT/100 kg | 65 DT/100 kg | 156,193 DT/100 kg | 124,408 DT/100 kg | 103,473 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,3 DT/l | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 1,35 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,79 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 1,4 DT/kg | 0,795 DT/kg | 0 DT/kg | 90 DT/100 kg | 70 DT/100 kg | 55 DT/100 kg | 155,774 DT/100 kg | 123,995 DT/100 kg | 103,053 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,3 DT/l | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/2024 | 1,35 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,79 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 1,4 DT/kg | 0,795 DT/kg | 90 DT/100 kg | 70 DT/100 kg | 55 DT/100 kg | 155,774 DT/100 kg | 123,995 DT/100 kg | 103,053 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,3 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2023 | 1,35 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,79 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 1,4 DT/kg | 0,795 DT/kg | 90 DT/100 kg | 70 DT/100 kg | 55 DT/100 kg | 154,938 DT/100 kg | 123,174 DT/100 kg | 102,226 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,3 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2022 | 1,35 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,79 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 1,4 DT/kg | 0,795 DT/kg | 90 DT/100 kg | 70 DT/100 kg | 55 DT/100 kg | 143,264 DT/100 kg | 111,789 DT/100 kg | 91,01 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,3 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2022 | 1,35 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,79 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 1,4 DT/kg | 0,795 DT/kg | 62 DT/100 kg | 47 DT/100 kg | 40 DT/100 kg | 91,822 DT/100 kg | 67,959 DT/100 kg | 61,134 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,3 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2021 | 1,25 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,79 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 1,15 DT/kg | 0,795 DT/kg | 62 DT/100 kg | 47 DT/100 kg | 40 DT/100 kg | 91,822 DT/100 kg | 67,959 DT/100 kg | 61,134 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,2 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2020 | 1,25 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,79 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 1,05 DT/kg | 0,795 DT/kg | 62 DT/100 kg | 47 DT/100 kg | 40 DT/100 kg | 91,822 DT/100 kg | 67,959 DT/100 kg | 61,134 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,2 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/12/2019 | 1,12 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,64 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 62 DT/100 kg | 47 DT/100 kg | 40 DT/100 kg | 91,822 DT/100 kg | 67,959 DT/100 kg | 61,134 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,07 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/2018 | 1,12 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,64 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 58 DT/100 kg | 44 DT/100 kg | 38 DT/100 kg | 83,164 DT/100 kg | 62,553 DT/100 kg | 57,219 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,07 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/2017 | 1,12 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,64 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 53 DT/100 kg | 42 DT/100 kg | 36 DT/100 kg | 77,468 DT/100 kg | 60,079 DT/100 kg | 54,629 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,07 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/02/2016 | 1,12 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,64 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 53 DT/100 kg | 42 DT/100 kg | 36 DT/100 kg | 76,675 DT/100 kg | 58,242 DT/100 kg | 54,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,07 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2016 | 1,12 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,64 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 48 DT/100 kg | 38 DT/100 kg | 34 DT/100 kg | 71,675 DT/100 kg | 54,242 DT/100 kg | 52,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,07 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2015 | 1,12 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,45 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 48 DT/100 kg | 38 DT/100 kg | 34 DT/100 kg | 71,675 DT/100 kg | 54,242 DT/100 kg | 52,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,07 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 1,12 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,45 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 43 DT/100 kg | 35 DT/100 kg | 30 DT/100 kg | 66,675 DT/100 kg | 51,242 DT/100 kg | 48,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,07 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/2014 | 1,06 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,45 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 43 DT/100 kg | 35 DT/100 kg | 30 DT/100 kg | 66,675 DT/100 kg | 51,242 DT/100 kg | 48,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,02 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/08/2013 | 1,06 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,45 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 43 DT/100 kg | 35 DT/100 kg | 30 DT/100 kg | 66,675 DT/100 kg | 51,242 DT/100 kg | 48,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,02 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2012 | 1,06 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,45 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 43 DT/100 kg | 35 DT/100 kg | 30 DT/100 kg | 66,675 DT/100 kg | 51,242 DT/100 kg | 48,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,02 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2012 | 1,06 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,45 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 43 DT/100 kg | 35 DT/100 kg | 30 DT/100 kg | 64,675 DT/100 kg | 51,242 DT/100 kg | 46,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 1,02 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/2011 | 0,97 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,45 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 43 DT/100 kg | 35 DT/100 kg | 30 DT/100 kg | 64,675 DT/100 kg | 51,242 DT/100 kg | 46,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,92 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2011 | 0,97 DT/l | 0,23 DT/unité | 0,19 DT/unité | 0,45 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,805 DT/kg | 0,97 DT/kg | 0,795 DT/kg | 43 DT/100 kg | 35 DT/100 kg | 30 DT/100 kg | 64,675 DT/100 kg | 51,242 DT/100 kg | 46,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,92 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2010 | 1,03 DT/l | 0,25 DT/unité | 0,2 DT/unité | 0,48 DT/kg | 0,9 DT/l | 0,855 DT/kg | 1,02 DT/kg | 0,845 DT/kg | 43 DT/100 kg | 35 DT/100 kg | 30 DT/100 kg | 64,675 DT/100 kg | 51,242 DT/100 kg | 46,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,97 DT/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/06/2009 | 43 DT/100 kg | 35 DT/100 kg | 30 DT/100 kg | 64,675 DT/100 kg | 51,242 DT/100 kg | 46,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/06/2008 | 40 DT/100 kg | 35 DT/100 kg | 30 DT/100 kg | 61,675 DT/100 kg | 51,242 DT/100 kg | 46,02 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/2007 | 32,782 DT/100 kg | 28,732 DT/100 kg | 20 DT/100 kg | 38,23 DT/100 kg | 34,012 DT/100 kg | 24,908 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/2005 | 30,5 DT/100 kg | 27 DT/100 kg | 18 DT/100 kg | 35,165 DT/100 kg | 31,497 DT/100 kg | 22,077 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2001 | 29,5 DT/100 kg | 26 DT/100 kg | 17 DT/100 kg | 34,165 DT/100 kg | 30,497 DT/100 kg | 21,077 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/01/1997 | 28,5 DT/100 kg | 25 DT/100 kg | 17 DT/100 kg | 33,031 DT/100 kg | 29,333 DT/100 kg | 20,877 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/1995 | 27,5 DT/100 kg | 24 DT/100 kg | 15 DT/100 kg | 31,876 DT/100 kg | 28,178 DT/100 kg | 23,95 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/09/1993 | 26 DT/100 kg | 22,5 DT/100 kg | 15 DT/100 kg | 30,218 DT/100 kg | 26,472 DT/100 kg | 18,45 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/1992 | 24,5 DT/100 kg | 20,9 DT/100 kg | 15 DT/100 kg | 28,496 DT/100 kg | 24,65 DT/100 kg | 18,342 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1992 | 24,5 DT/100 kg | 20,9 DT/100 kg | 15 DT/100 kg | 28,256 DT/100 kg | 24,44 DT/100 kg | 18,192 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/08/1991 | 24,5 DT/100 kg | 20,9 DT/100 kg | 15 DT/100 kg | 28,256 DT/100 kg | 24,44 DT/100 kg | 18,192 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,12 DT/unité | 0,1 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 0,205 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,43 DT/kg | 0,62 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,37 DT/l | 0,44 DT/l | 0,35 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 22/07/1991 | 24,5 DT/100 kg | 20,9 DT/100 kg | 15 DT/100 kg | 28,256 DT/100 kg | 24,44 DT/100 kg | 18,192 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,43 DT/kg | 0,62 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,44 DT/l | 0,35 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 04/07/1991 | 24,5 DT/100 kg | 20,9 DT/100 kg | 15 DT/100 kg | 28,256 DT/100 kg | 24,44 DT/100 kg | 18,192 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,43 DT/kg | 0,62 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,38 DT/l | 0,31 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 17/06/1991 | 21 DT/100 kg | 19 DT/100 kg | 14 DT/100 kg | 23,908 DT/100 kg | 21,837 DT/100 kg | 16,659 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,43 DT/kg | 0,62 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,38 DT/l | 0,31 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||||||||||
| 13/07/1990 | 21 DT/100 kg | 19 DT/100 kg | 14 DT/100 kg | 23,908 DT/100 kg | 21,837 DT/100 kg | 16,659 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,4 DT/kg | 0,56 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,38 DT/l | 0,31 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||
| 11/05/1990 | 21 DT/100 kg | 19 DT/100 kg | 14 DT/100 kg | 23,908 DT/100 kg | 21,837 DT/100 kg | 16,659 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,35 DT/kg | 0,5 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,38 DT/l | 0,31 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||
| 03/09/1989 | 21 DT/100 kg | 19 DT/100 kg | 14 DT/100 kg | 23,908 DT/100 kg | 21,837 DT/100 kg | 16,659 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,35 DT/kg | 0,5 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,38 DT/l | 0,31 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||
| 12/08/1989 | 18,5 DT/100 kg | 17 DT/100 kg | 12 DT/100 kg | 21,219 DT/100 kg | 19,673 DT/100 kg | 14,521 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,35 DT/kg | 0,5 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,38 DT/l | 0,31 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1988 | 18,5 DT/100 kg | 17 DT/100 kg | 12 DT/100 kg | 21,219 DT/100 kg | 19,673 DT/100 kg | 14,521 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,24 DT/kg | 0,25 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,4 DT/kg | 0,32 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/04/1988 | 18,5 DT/100 kg | 17 DT/100 kg | 12 DT/100 kg | 21,219 DT/100 kg | 19,673 DT/100 kg | 14,521 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,24 DT/kg | 0,25 DT/kg | 0,27 DT/kg | 0,37 DT/kg | 0,32 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/1987 | 16 DT/100 kg | 16 DT/100 kg | 11 DT/100 kg | 18,193 DT/100 kg | 18,193 DT/100 kg | 13,043 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,24 DT/kg | 0,25 DT/kg | 0,27 DT/kg | 0,37 DT/kg | 0,32 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/1986 | 15 DT/100 kg | 14,5 DT/100 kg | 10,5 DT/100 kg | 17,118 DT/100 kg | 16,606 DT/100 kg | 12,486 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,24 DT/kg | 0,25 DT/kg | 0,27 DT/kg | 0,37 DT/kg | 0,32 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/1986 | 15 DT/100 kg | 14,5 DT/100 kg | 10,5 DT/100 kg | 17,118 DT/100 kg | 16,606 DT/100 kg | 12,486 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,24 DT/kg | 0,25 DT/kg | 0,27 DT/kg | 0,37 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/1986 | 15 DT/100 kg | 14,5 DT/100 kg | 10,5 DT/100 kg | 17,118 DT/100 kg | 16,606 DT/100 kg | 12,486 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,24 DT/kg | 0,25 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/1985 | 15 DT/100 kg | 14,5 DT/100 kg | 10,5 DT/100 kg | 17,118 DT/100 kg | 16,606 DT/100 kg | 12,486 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,2 DT/kg | 0,208 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/1985 | 14 DT/100 kg | 14 DT/100 kg | 10 DT/100 kg | 15,996 DT/100 kg | 15,996 DT/100 kg | 11,874 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,2 DT/kg | 0,208 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/01/1985 | 14 DT/100 kg | 14 DT/100 kg | 10 DT/100 kg | 15,996 DT/100 kg | 15,996 DT/100 kg | 11,874 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,09 DT/unité | 0,06 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,2 DT/kg | 0,208 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/1984 | 12,8 DT/100 kg | 11,7 DT/100 kg | 9,5 DT/100 kg | 14,67 DT/100 kg | 13,536 DT/100 kg | 11,269 DT/100 kg | 8,8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,09 DT/unité | 0,06 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,2 DT/kg | 0,208 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/07/1984 | 12,8 DT/100 kg | 11,7 DT/100 kg | 9,5 DT/100 kg | 14,67 DT/100 kg | 13,536 DT/100 kg | 11,269 DT/100 kg | 8 DT/100 kg | 7,25 DT/100 kg | 0,002 DT/kg | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,35 DT/hl | 0,09 DT/unité | 0,06 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,2 DT/kg | 0,208 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
