Prix administrés au public des produits de base, publiés au Journal officiel de 1974 à 1991
| Date d'effet | Prix administrés 1974-1991 | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain (1) | Farines (2) | Semoule (3) | Pâtes (4) | Couscous (4) | Sucre (5) | Huile (6) | Lait (7) | Café Edit | ||||||||||||||||||||
| Gros pain de 700 g Edit | Gros pain de 600 g Edit | Gros pain de 500 g Edit | Petit pain de 300 g Edit | Petit pain de 250 g Edit | Farine PS (quintal) Edit | Farine PS vrac Edit | Farine PS-7 vrac Edit | Farine PS-7 paquet 1 kg Edit | Semoule PS-10 (quintal) Edit | Semoule PS-10 vrac Edit | Pâtes vrac 1975-1979 Edit | Pâtes PS-10 vrac Edit | Couscous vrac 1975-1979 Edit | Couscous PS-10 vrac Edit | Sucre en poudre Edit | Sucre en morceaux Edit | Sucre brun Edit | Huile de mélange Edit | Huile de graines vrac Edit | Lait régénéré UHT 1 l Edit | Lait régénéré pasteurisé 1 l Edit | Lait demi-écrémé UHT 1 l Edit | Lait demi-écrémé pasteurisé 1 l Edit | |||||
| 01/01/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17/08/1991 | 0,12 DT/unité | 0,1 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 0,205 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,43 DT/kg | 0,62 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,37 DT/l | 0,44 DT/l | 0,35 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||
| 22/07/1991 | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,43 DT/kg | 0,62 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,44 DT/l | 0,35 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||
| 17/06/1991 | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,43 DT/kg | 0,62 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,38 DT/l | 0,31 DT/l | 3 DT/kg | |||||||||||||
| 13/07/1990 | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,4 DT/kg | 0,56 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,38 DT/l | 0,31 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||
| 12/08/1989 | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | 17,5 DT/100 kg | 0,26 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,35 DT/kg | 0,5 DT/kg | 0,34 DT/l | 0,38 DT/l | 0,31 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||
| 01/07/1988 | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,24 DT/kg | 0,25 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,4 DT/kg | 0,32 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||
| 07/12/1986 | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,24 DT/kg | 0,25 DT/kg | 0,27 DT/kg | 0,37 DT/kg | 0,32 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||
| 25/11/1986 | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,24 DT/kg | 0,25 DT/kg | 0,27 DT/kg | 0,37 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||
| 30/08/1986 | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,24 DT/kg | 0,25 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||
| 15/07/1985 | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,2 DT/kg | 0,208 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||
| 10/07/1984 | 0,09 DT/unité | 0,06 DT/unité | 0,115 DT/kg | 15,5 DT/100 kg | 0,2 DT/kg | 0,208 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||
| 01/03/1984 | 0,08 DT/unité | 0,05 DT/unité | 0,115 DT/kg | 0,145 DT/kg | 0,19 DT/kg | 0,198 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||
| 01/01/1984 | 0,17 DT/unité | 0,09 DT/unité | 19,5 DT/100 kg | 27 DT/100 kg | 0,35 DT/kg | 0,36 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||
| 28/12/1983 | 19,5 DT/100 kg | 27 DT/100 kg | 0,35 DT/kg | 0,36 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||||
| 22/11/1982 | 0,125 DT/kg | 0,135 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||||||
| 23/01/1980 | 0,125 DT/kg | 0,135 DT/kg | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | 0,3 DT/l | 3 DT/kg | ||||||||||||||||||||||
| 01/01/1980 | 0,125 DT/kg | 0,135 DT/kg | 0,2 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,25 DT/l | |||||||||||||||||||||||
| 03/05/1979 | 0,07 DT/unité | 0,045 DT/unité | 0,125 DT/kg | 0,135 DT/kg | 0,2 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,25 DT/l | |||||||||||||||||||||
| 31/05/1975 | 0,065 DT/unité | 0,038 DT/unité | 0,113 DT/kg | 0,12 DT/kg | 0,2 DT/kg | 0,3 DT/kg | 0,2 DT/l | |||||||||||||||||||||
| 24/05/1974 | 0,17 DT/kg | |||||||||||||||||||||||||||
Prix de vente au public fixés par décret ou par arrêté et publiés au Journal officiel, de 1974 à 1991.
Chaque paramètre vise un produit défini par sa variété, son conditionnement, son poids et l'unité de prix du texte ;
un produit défini autrement est un autre paramètre. Une valeur nulle marque une période où le prix n'est pas établi.
Aucun prix au public de ces produits n'est relevé au Journal officiel après 1991 ; le café n'a pas été recherché après 1980.
(1) Prix de vente au public d'une pièce de pain, fixés par décret, puis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un paramètre par poids de la pièce : le poids change le 30 août 1986 et le 12 août 1989.
(2) Un paramètre par farine, par conditionnement et par unité de prix.
Les prix des décrets n° 75-352 et 79-413 sont « au quintal net, nu, rendu au chef lieu de la délégation » : ce ne sont pas des prix au public, ils ne sont pas versés ici.
(3) Un paramètre par unité de prix : le prix est fixé tantôt au quintal, tantôt au kilogramme en vrac.
Les prix des décrets n° 75-352 et 79-413, « rendu fabrique ou magasin » ou rendus au chef-lieu de la délégation, ne sont pas des prix au public et ne sont pas versés ici.
(4) Un paramètre par variété : à compter du 28 décembre 1983, les prix sont fixés pour la variété fabriquée en semoule PS-10.
(5) Prix de vente maximum au public d'un kilogramme de sucre, par présentation.
(6) Prix de vente maximum au public d'un litre d'huile.
(7) Prix de vente au public du litre de lait régénéré en brique.
L'arrêté du 21 novembre 1982 dit « lait régénéré », sans « demi-écrémé » ; ceux de 1989 et de 1991 disent « demi-écrémé » : paramètres distincts.