Prix de vente au public du sucre
| Date d'effet | Sucre | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucre en poudre Edit | Sucre en morceaux Edit | Sucre brun Edit | ||||
| 01/01/1992 | ||||||
| 17/06/1991 | 0,43 DT/kg | 0,62 DT/kg | 0,3 DT/kg | |||
| 13/07/1990 | 0,4 DT/kg | 0,56 DT/kg | ||||
| 12/08/1989 | 0,35 DT/kg | 0,5 DT/kg | ||||
| 01/07/1988 | 0,3 DT/kg | 0,4 DT/kg | ||||
| 25/11/1986 | 0,27 DT/kg | 0,37 DT/kg | ||||
| 23/01/1980 | 0,24 DT/kg | 0,34 DT/kg | ||||
| 31/05/1975 | 0,2 DT/kg | 0,3 DT/kg | ||||
| 24/05/1974 | 0,17 DT/kg | |||||
Prix de vente maximum au public d'un kilogramme de sucre, par présentation.