Prix de vente au public de la semoule de blé dur PS-10
| Date d'effet | Semoule | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semoule PS-10 (quintal) Edit | Semoule PS-10 vrac Edit | ||||
| 01/01/1992 | |||||
| 17/08/1991 | 0,205 DT/kg | ||||
| 12/08/1989 | 17,5 DT/100 kg | ||||
| 10/07/1984 | 15,5 DT/100 kg | ||||
| 01/03/1984 | 0,145 DT/kg | ||||
| 28/12/1983 | 27 DT/100 kg | ||||
Un paramètre par unité de prix : le prix est fixé tantôt au quintal, tantôt au kilogramme en vrac.
Les prix des décrets n° 75-352 et 79-413, « rendu fabrique ou magasin » ou rendus au chef-lieu de la délégation, ne sont pas des prix au public et ne sont pas versés ici.