Prix maxima de vente du pain au public
| Date d'effet | Pain | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gros pain de 700 g Edit | Gros pain de 600 g Edit | Gros pain de 500 g Edit | Petit pain de 300 g Edit | Petit pain de 250 g Edit | ||||
| 01/01/1992 | ||||||||
| 17/08/1991 | 0,12 DT/unité | 0,1 DT/unité | ||||||
| 12/08/1989 | 0,1 DT/unité | 0,08 DT/unité | ||||||
| 30/08/1986 | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | ||||||
| 15/07/1985 | 0,1 DT/unité | 0,07 DT/unité | ||||||
| 10/07/1984 | 0,09 DT/unité | 0,06 DT/unité | ||||||
| 01/03/1984 | 0,08 DT/unité | 0,05 DT/unité | ||||||
| 01/01/1984 | 0,17 DT/unité | 0,09 DT/unité | ||||||
| 01/01/1980 | ||||||||
| 03/05/1979 | 0,07 DT/unité | 0,045 DT/unité | ||||||
| 31/05/1975 | 0,065 DT/unité | 0,038 DT/unité | ||||||
Prix de vente au public d'une pièce de pain, fixés par décret, puis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un paramètre par poids de la pièce : le poids change le 30 août 1986 et le 12 août 1989.