Prix de vente au public du lait régénéré
| Date d'effet | Lait | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait régénéré UHT 1 l Edit | Lait régénéré pasteurisé 1 l Edit | Lait demi-écrémé UHT 1 l Edit | Lait demi-écrémé pasteurisé 1 l Edit | ||||
| 01/01/1992 | |||||||
| 22/07/1991 | 0,44 DT/l | 0,35 DT/l | |||||
| 12/08/1989 | 0,38 DT/l | 0,31 DT/l | |||||
| 22/11/1982 | 0,26 DT/l | 0,24 DT/l | |||||
Prix de vente au public du litre de lait régénéré en brique.
L'arrêté du 21 novembre 1982 dit « lait régénéré », sans « demi-écrémé » ; ceux de 1989 et de 1991 disent « demi-écrémé » : paramètres distincts.