Prix de vente au public de l'huile de mélange, puis de l'huile de graines
| Date d'effet | Huile | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huile de mélange Edit | Huile de graines vrac Edit | ||||
| 01/01/1992 | |||||
| 17/08/1991 | 0,37 DT/l | ||||
| 12/08/1989 | 0,34 DT/l | ||||
| 07/12/1986 | 0,32 DT/l | ||||
| 23/01/1980 | 0,3 DT/l | ||||
| 03/05/1979 | 0,25 DT/l | ||||
| 31/05/1975 | 0,2 DT/l | ||||
Prix de vente maximum au public d'un litre d'huile.