Prix de vente au public des farines de blé tendre
| Date d'effet | Farines | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farine PS (quintal) Edit | Farine PS vrac Edit | Farine PS-7 vrac Edit | Farine PS-7 paquet 1 kg Edit | ||||
| 01/01/1992 | |||||||
| 12/08/1989 | 0,115 DT/kg | 0,245 DT/kg | 0,29 DT/unité | ||||
| 01/03/1984 | 0,115 DT/kg | ||||||
| 28/12/1983 | 19,5 DT/100 kg | ||||||
Un paramètre par farine, par conditionnement et par unité de prix.
Les prix des décrets n° 75-352 et 79-413 sont « au quintal net, nu, rendu au chef lieu de la délégation » : ce ne sont pas des prix au public, ils ne sont pas versés ici.