Prix de vente au public du couscous rapide
| Date d'effet | Couscous | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Couscous vrac 1975-1979 Edit | Couscous PS-10 vrac Edit | ||||
| 01/01/1992 | |||||
| 17/08/1991 | 0,34 DT/kg | ||||
| 12/08/1989 | 0,3 DT/kg | ||||
| 30/08/1986 | 0,25 DT/kg | ||||
| 10/07/1984 | 0,208 DT/kg | ||||
| 01/03/1984 | 0,198 DT/kg | ||||
| 28/12/1983 | 0,36 DT/kg | ||||
| 03/05/1979 | 0,135 DT/kg | ||||
| 31/05/1975 | 0,12 DT/kg | ||||
Un paramètre par variété : à compter du 28 décembre 1983, les prix sont fixés pour la variété fabriquée en semoule PS-10.