Prestations
Date d'effet | Prestations | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
contributives | non_contributives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestations familiales | Montant de l'allocation familiale non contributive Edit | Amen social | Cotisation annuelle forfaitaire Edit | Programme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN) (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocations familiales | Contribution au frais de crêche | Majoration trimestrielle pour salaire unique | Montant de l'allocation de base du transfert monétaire permanent du programme Amen social Edit | Décile de score déterminant l'éligibilité au transfert monétaire permanent Edit | Aides ponctuelles | Suppléments et majoration | Seuil de revenu d’exclusion du programme Amen social selon la taille du ménage | Montant de l'allocation aux familles nécessiteuses dans le cadre de PNAFN Edit | |||||||||||||||||||||||||||||
Plafond de revenus trimestriels Edit | Taux (% de la BTAF) | Age (en mois) maximal Edit | Age (en mois) minimal Edit | Durée maximale (en mois) Edit | Montant Edit | Plafond de ressources (en SMIG 48h) Edit | Premier enfant à charge Edit | Deuxième enfant à charge Edit | Troisième enfant Edit | Fêtes religieuses | Aides scolaires | Supplément par enfant à charge Edit | Limite d'âge d'un enfant pour être compté à charge d'un ménage éligible au programme Amen social Edit | Limite d'âge d'un enfant étudiant pour être compté à charge d'un ménage éligible au programme Amen social Edit | Majoration pour handicap Edit | Une personne Edit | Deux personnes Edit | Trois ou quatre personnes Edit | Plus de cinq personnes Edit | Ménage avec handicap lourd | |||||||||||||||||
Premier enfant à charge Edit | Deuxième enfant à charge Edit | Troisième enfant à charge Edit | Ramadan Edit | Aïd Al Fitr Edit | Aïd Al Adha Edit | Rentrée scolaire Edit | Rentrée universitaire Edit | Une personne Edit | Deux personnes Edit | Trois ou quatre personnes Edit | Plus de cinq personnes Edit | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/2024 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 30 DT | 240 DT | 1 | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | |||
01/01/2023 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 30 DT | 220 DT | 1 | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | |||
01/06/2022 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 30 DT | 200 DT | 1 | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | |||
01/01/2022 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 30 DT | 200 DT | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | ||||
01/06/2020 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 30 DT | 180 DT | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | ||||
01/05/2020 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 180 DT | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | 2020-05-20 | ||||
01/01/2020 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 200 % | 0,6666666 Smigs | 1 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 1,25 Smigs | 1,5 Smigs | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 10 DT | 180 DT | Décret 2020-317 du 19 mai 2020 Arrêté 931 du 20 mai 2020 | |||||
01/01/2019 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 60 DT | 60 DT | 60 DT | 50 DT | 120 DT | 10 DT | 18 ans | 21 ans | 10 DT | 180 DT | Article 4.1 du Décret n° 2019-318 | ||||||||||||||
01/04/2018 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 10 DT | 180 DT | |||||||||||||||||||||||
01/01/2015 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 10 DT | 150 DT | |||||||||||||||||||||||
01/07/2014 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 120 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/07/2013 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 110 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/04/2012 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 100 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/07/2011 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 70 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/07/2010 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 63,333 DT | 190 dinars par trimestre | |||||||||||||||||||||||
01/07/2009 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 56,666 DT | 170 dinars par trimestre | |||||||||||||||||||||||
01/01/2009 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 53,333 DT | 160 dinars par trimestre | |||||||||||||||||||||||
01/01/2000 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 36,3 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/01/1987 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | 7,7 DT | ||||||||||||||||||||||||
01/01/1960 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT |
(1) Créé en 1986, comme mesure d'accompagnement du programme d'ajustement structurel, le programme offre un transfert monétaire permanent aux familles pauvres et démunies.