Programme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN)
Date d'effet | Programme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
Montant de l'allocation aux familles nécessiteuses dans le cadre de PNAFN Edit | ||||
01/04/2018 | 180 DT | |||
01/01/2015 | 150 DT | |||
01/07/2014 | 120 DT | |||
01/07/2013 | 110 DT | |||
01/04/2012 | 100 DT | |||
01/07/2011 | 70 DT | |||
01/07/2010 | 63,333 DT | 190 dinars par trimestre | ||
01/07/2009 | 56,666 DT | 170 dinars par trimestre | ||
01/01/2009 | 53,333 DT | 160 dinars par trimestre | ||
01/01/2000 | 36,3 DT | |||
01/01/1987 | 7,7 DT |
Créé en 1986, comme mesure d'accompagnement du programme d'ajustement structurel, le programme offre un transfert monétaire permanent aux familles pauvres et démunies.