Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 48h par semaine
| Date d'effet | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 48h par semaine Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 528,32 DT | |||
| 01/05/2024 | 491,504 DT | |||
| 01/10/2022 | 459,264 DT | 2022-10-21 | ||
| 01/10/2020 | 429,312 DT | |||
| 01/05/2019 | 403,104 DT | |||
| 01/05/2018 | 378,56 DT | |||
| 01/08/2016 | 357,136 DT | |||
| 01/05/2015 | 338 DT | |||
| 01/05/2014 | 319,904 DT | |||
| 01/07/2012 | 301,808 DT | |||
| 01/05/2011 | 286 DT | |||
| 01/07/2010 | 272,48 DT | |||
| 01/08/2009 | 260,624 DT | |||
| 01/07/2008 | 251,888 DT | |||
| 01/07/2007 | 239,824 DT | |||
| 01/07/2006 | 231,296 DT | |||
| 01/09/2005 | 224,224 DT | |||
| 01/07/2004 | 218,192 DT | |||
| 01/07/2003 | 211,12 DT | |||
| 01/07/2002 | 202,592 DT | |||
| 01/07/2001 | 195,52 DT | |||
| 01/05/2000 | 186,992 DT | |||
| 19/08/1999 | 180,96 DT | |||
| 01/05/1999 | 178,88 DT | |||
| 20/08/1998 | 172,848 DT | |||
| 07/11/1997 | 170,352 DT | |||
| 20/07/1997 | 164,32 DT | |||
| 09/09/1996 | 162,24 DT | |||
| 01/05/1996 | 160,16 DT | |||
| 01/05/1995 | 154,128 DT | |||
| 01/08/1994 | 147,056 DT | |||
| 01/08/1993 | 144,976 DT | |||
| 01/05/1993 | 142,896 DT | |||
| 01/08/1992 | 134,992 DT | |||
| 01/05/1992 | 132,912 DT | |||
| 01/08/1991 | 125,016 DT | |||
| 01/01/1990 | 123,016 DT | |||
| 01/08/1989 | 113,032 DT | |||
| 01/04/1988 | 110,032 DT | |||
| 01/11/1987 | 105,04 DT | |||
| 01/07/1986 | 100,048 DT | |||
| 01/01/1983 | 95,056 DT | |||
| 01/02/1982 | 85,072 DT | |||
| 01/04/1981 | 64,704 DT | |||
| 01/05/1980 | 54,704 DT | |||
| 01/02/1980 | 49,703 DT | |||
| 01/05/1979 | 48,256 DT | |||
| 01/05/1978 | 44,58 DT | |||
| 01/02/1977 | 40,16 DT | |||
| 01/06/1975 | 30,16 DT | |||
| 01/01/1974 | 27,04 DT | |||
| 01/05/1971 | 21,632 DT | |||
| 01/05/1968 | 17,472 DT | |||
| 01/01/1966 | 17,472 DT | |||
| 01/04/1961 | 15,808 DT |
Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل