Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 48h par semaine
Date d'effet | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) mensuel - régime 48h par semaine Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 528,32 DT | |||
01/05/2024 | 491,504 DT | |||
01/10/2022 | 459,264 DT | 2022-10-21 | ||
01/10/2020 | 429,312 DT | |||
01/05/2019 | 403,104 DT | |||
01/05/2018 | 378,56 DT | |||
01/08/2016 | 357,136 DT | |||
01/05/2015 | 338 DT | |||
01/05/2014 | 319,904 DT | |||
01/07/2012 | 301,808 DT | |||
01/05/2011 | 286 DT | |||
01/07/2010 | 272,48 DT | |||
01/08/2009 | 260,624 DT | |||
01/07/2008 | 251,888 DT | |||
01/07/2007 | 239,824 DT | Décret n°2007-2079 du 14 août 2007 | ||
01/07/2006 | 231,296 DT | Décret n°2006-2098 du 24 juillet 2006 | ||
01/09/2005 | 224,224 DT | Décret n°2005-2320 du 22 août 2005 | ||
01/07/2004 | 218,192 DT | Décret n°2004-1803 du 02 août 2004 | ||
01/07/2003 | 211,12 DT | Décret n°2003-1691 du 18 août 2003 | ||
01/07/2002 | 202,592 DT | Décret n°2002-1790 du 12 août 2002 | ||
01/07/2001 | 195,52 DT | Décret n°2001-1746 du 01 août 2001 | ||
01/05/2000 | 186,992 DT | Décret n°2000-949 du 11 mai 2000 | ||
19/08/1999 | 180,96 DT | Décret n°99-1866 du 31 août 1999 | ||
01/05/1999 | 178,88 DT | Décret n°99-994 du 10 mai 1999 | ||
20/08/1998 | 172,848 DT | Décret n°98-1674 du 26 août 1998 | ||
07/11/1997 | 170,352 DT | Décret n°97-2148 du 12 novembre 1997 | ||
20/07/1997 | 164,32 DT | Décret n°97-1521 du 04 août 1997 | ||
09/09/1996 | 162,24 DT | Décret n°96-1547 du 10 septembre 1996 | ||
01/05/1996 | 160,16 DT | Décret n°96-1013 du 27 mai 1996 | ||
01/05/1995 | 154,128 DT | Décret n°95-900 du 15 mai 1995 | ||
01/08/1994 | 147,056 DT | Décret n°94-1804 du 29 août 1994 | ||
01/08/1993 | 144,976 DT | Décret n°93-1838 du 06 septembre 1993 | ||
01/05/1993 | 142,896 DT | Décret n°93-1256 du 07 juin 1993 | ||
01/08/1992 | 134,992 DT | Décret n°92-1630 du 07 septembre 1992 | ||
01/05/1992 | 132,912 DT | Décret n°92-1299 du 13 juillet 1992 | ||
01/08/1991 | 125,016 DT | Décret n°91-1316 du 02 septembre 1991 | ||
01/01/1990 | 123,016 DT | Décret n°90-246 du 05 février 1990 | ||
01/08/1989 | 113,032 DT | Décret n°89-1551 du 06 octobre 1989 | ||
01/04/1988 | 110,032 DT | Décret n°88-889 du 05 mai 1988 | ||
01/11/1987 | 105,04 DT | Décret n°87-1277 du 05 novembre 1987 | ||
01/07/1986 | 100,048 DT | Décret n°86-689 du 20 juillet 1986 | ||
01/01/1983 | 95,056 DT | Décret n°83-509 du 04 juin 1983 | ||
01/02/1982 | 85,072 DT | |||
01/04/1981 | 64,704 DT | Décret n°81-437 du 07 avril 1981 | ||
01/05/1980 | 54,704 DT | |||
01/02/1980 | 49,703 DT | Décret n°80-75 du 21 janvier 1980 | ||
01/05/1979 | 48,256 DT | Décret n°79-473 du 21 mai 1979 | ||
01/05/1978 | 44,58 DT | Décret n°78-441 du 26 avril 1978 | ||
01/02/1977 | 40,16 DT | Décret n°77-115 du 02 février 1977 | ||
01/06/1975 | 30,16 DT | |||
01/01/1974 | 27,04 DT | Décret n°74-63 du 31 janvier 1974 | ||
01/05/1971 | 21,632 DT | Décret n°71-164 du 03 mai 1971 | ||
01/05/1968 | 17,472 DT | Décret n°68-97 du 15 avril 1969 | ||
01/01/1966 | 17,472 DT | Décret n°65-561 du 31 décembre 1965 | ||
01/04/1961 | 15,808 DT | Décret n°61-145 du 30 mars 1961 |
Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل