Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 48h par semaine
Date d'effet | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 48h par semaine Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 2,54 DT | |||
01/05/2024 | 2,363 DT | |||
01/10/2022 | 2,208 DT | |||
01/10/2020 | 2,064 DT | |||
01/05/2019 | 1,938 DT | |||
01/05/2018 | 1,82 DT | |||
01/08/2016 | 1,717 DT | |||
01/05/2015 | 1,625 DT | |||
01/05/2014 | 1,538 DT | |||
01/07/2012 | 1,451 DT | |||
01/05/2011 | 1,375 DT | |||
01/07/2010 | 1,31 DT | |||
01/08/2009 | 1,253 DT | |||
01/07/2008 | 1,211 DT | |||
01/07/2007 | 1,153 DT | |||
01/07/2006 | 1,112 DT | |||
01/09/2005 | 1,078 DT | |||
01/07/2004 | 1,049 DT | |||
01/07/2003 | 1,015 DT | |||
01/07/2002 | 0,974 DT | |||
01/07/2001 | 0,94 DT | |||
01/05/2000 | 0,899 DT | |||
19/08/1999 | 0,87 DT | |||
01/05/1999 | 0,86 DT | |||
20/08/1998 | 0,831 DT | |||
07/11/1997 | 0,819 DT | |||
20/07/1997 | 0,79 DT | |||
09/09/1996 | 0,78 DT | |||
01/05/1996 | 0,77 DT | |||
01/05/1995 | 0,741 DT | |||
01/08/1994 | 0,707 DT | |||
01/08/1993 | 0,697 DT | |||
01/05/1993 | 0,687 DT | |||
01/08/1992 | 0,649 DT | |||
01/05/1992 | 0,639 DT | |||
01/08/1991 | 0,601 DT | |||
01/01/1990 | 0,591 DT | |||
01/08/1989 | 0,543 DT | |||
01/04/1988 | 0,529 DT | |||
01/11/1987 | 0,505 DT | |||
01/07/1986 | 0,481 DT | |||
01/01/1983 | 0,457 DT | |||
01/02/1982 | 0,409 DT | |||
01/04/1981 | 0,311 DT | |||
01/05/1980 | 0,263 DT | |||
01/02/1980 | 0,23896 DT | |||
01/05/1979 | 0,232 DT | |||
01/05/1978 | 0,21425 DT | |||
01/02/1977 | 0,193 DT | |||
01/06/1975 | 0,145 DT | |||
01/01/1974 | 0,13 DT | |||
01/05/1971 | 0,104 DT | |||
01/05/1968 | 0,084 DT | |||
01/01/1966 | 0,084 DT | |||
01/04/1961 | 0,076 DT |
Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل