Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 48h par semaine
Date d'effet | Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) horaire - régime 48h par semaine Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 2,54 DT | |||
01/05/2024 | 2,363 DT | |||
01/10/2022 | 2,208 DT | |||
01/10/2020 | 2,064 DT | |||
01/05/2019 | 1,938 DT | |||
01/05/2018 | 1,82 DT | |||
01/08/2016 | 1,717 DT | |||
01/05/2015 | 1,625 DT | |||
01/05/2014 | 1,538 DT | |||
01/07/2012 | 1,451 DT | |||
01/05/2011 | 1,375 DT | |||
01/07/2010 | 1,31 DT | |||
01/08/2009 | 1,253 DT | |||
01/07/2008 | 1,211 DT | |||
01/07/2007 | 1,153 DT | Décret n°2007-2079 du 14 août 2007 | ||
01/07/2006 | 1,112 DT | Décret n°2006-2098 du 24 juillet 2006 | ||
01/09/2005 | 1,078 DT | Décret n°2005-2320 du 22 août 2005 | ||
01/07/2004 | 1,049 DT | Décret n°2004-1803 du 02 août 2004 | ||
01/07/2003 | 1,015 DT | Décret n°2003-1691 du 18 août 2003 | ||
01/07/2002 | 0,974 DT | Décret n°2002-1790 du 12 août 2002 | ||
01/07/2001 | 0,94 DT | Décret n°2001-1746 du 01 août 2001 | ||
01/05/2000 | 0,899 DT | Décret n°2000-949 du 11 mai 2000 | ||
19/08/1999 | 0,87 DT | Décret n°99-1866 du 31 août 1999 | ||
01/05/1999 | 0,86 DT | Décret n°99-994 du 10 mai 1999 | ||
20/08/1998 | 0,831 DT | Décret n°98-1674 du 26 août 1998 | ||
07/11/1997 | 0,819 DT | Décret n°97-2148 du 12 novembre 1997 | ||
20/07/1997 | 0,79 DT | Décret n°97-1521 du 04 août 1997 | ||
09/09/1996 | 0,78 DT | Décret n°96-1547 du 10 septembre 1996 | ||
01/05/1996 | 0,77 DT | Décret n°96-1013 du 27 mai 1996 | ||
01/05/1995 | 0,741 DT | Décret n°95-900 du 15 mai 1995 | ||
01/08/1994 | 0,707 DT | Décret n°94-1804 du 29 août 1994 | ||
01/08/1993 | 0,697 DT | Décret n°93-1838 du 06 septembre 1993 | ||
01/05/1993 | 0,687 DT | Décret n°93-1256 du 07 juin 1993 | ||
01/08/1992 | 0,649 DT | Décret n°92-1630 du 07 septembre 1992 | ||
01/05/1992 | 0,639 DT | Décret n°92-1299 du 13 juillet 1992 | ||
01/08/1991 | 0,601 DT | Décret n°91-1316 du 02 septembre 1991 | ||
01/01/1990 | 0,591 DT | Décret n°90-246 du 05 février 1990 | ||
01/08/1989 | 0,543 DT | Décret n°89-1551 du 06 octobre 1989 | ||
01/04/1988 | 0,529 DT | Décret n°88-889 du 05 mai 1988 | ||
01/11/1987 | 0,505 DT | Décret n°87-1277 du 05 novembre 1987 | ||
01/07/1986 | 0,481 DT | Décret n°86-689 du 20 juillet 1986 | ||
01/01/1983 | 0,457 DT | Décret n°83-509 du 04 juin 1983 | ||
01/02/1982 | 0,409 DT | Décret n°82-501 du 16 mars 1982 | ||
01/04/1981 | 0,311 DT | Décret n°81-437 du 07 avril 1981 | ||
01/05/1980 | 0,263 DT | Décret n°80-609 du 19 mai 1980 | ||
01/02/1980 | 0,23896 DT | Décret n°80-75 du 21 janvier 1980 | ||
01/05/1979 | 0,232 DT | Décret n°79-473 du 21 mai 1979 | ||
01/05/1978 | 0,21425 DT | Décret n°78-441 du 26 avril 1978 | ||
01/02/1977 | 0,193 DT | Décret n°77-115 du 02 février 1977 | ||
01/06/1975 | 0,145 DT | Décret n°75-357 du 03 juin 1975 | ||
01/01/1974 | 0,13 DT | Décret n°74-63 du 31 janvier 1974 | ||
01/05/1971 | 0,104 DT | Décret n°71-164 du 03 mai 1971 | ||
01/05/1968 | 0,084 DT | Décret n°68-97 du 15 avril 1969 | ||
01/01/1966 | 0,084 DT | Décret n°65-561 du 31 décembre 1965 | ||
01/04/1961 | 0,076 DT | Décret n°61-145 du 30 mars 1961 |
Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل