Personnels de surveillance des établissements et institutions socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports
| Date d'effet | Surveillances etablissements socios educatifs | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surveillants (1) | Surveillants généraux de 1ère categories (2) | Surveillants généraux de 2ème categories (2) | Surveillants principaux (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 894,5 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 1 038 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/08/2020 | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 684,5 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 818 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2020-767 | ||
| 01/01/2020 | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 614,5 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 743 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2019-1133 | ||
| 01/04/2019 | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 534,5 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 653 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2019-209 | ||
| 25/06/2013 | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 573 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2013-2527 | ||
| 01/04/2007 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2007-268 | ||
| 26/05/2000 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 128,25 DT | 133,75 DT | 139,25 DT | 144,75 DT | 150,25 DT | 155,75 DT | 161,25 DT | 166,75 DT | 172,25 DT | 177,75 DT | 183,25 DT | 188,75 DT | 194,25 DT | 199,75 DT | 205,25 DT | 210,75 DT | 216,25 DT | 221,75 DT | 227,25 DT | 232,75 DT | 238,25 DT | 243,75 DT | 249,25 DT | 254,75 DT | 260,25 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 146 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie B
(2) Grille de catégorie A3