- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Services sociaux administrations publiques
Administrateurs généraux du services sociaux du corps des personnels du service social des administrations publiques
| Date d'effet | Administrateurs généraux du services sociaux | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | ||||
| 01/01/2013 | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 496 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2967 | ||
| 01/07/2010 | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 426 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2010-2743 | ||
| 01/04/2007 | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 05/11/1999 | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 144 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 91-1128 Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A1