- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Redacteurs actes conservations foncieres
Redacteurs en chefs actes cpfs du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière
| Date d'effet | Redacteurs en chefs actes cpfs | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | ||||
| 01/01/2013 | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 853 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2983 | ||
| 31/12/2010 | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 783 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4089 | ||
| 01/04/2007 | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 644 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2005-3187 | ||
| 01/01/2004 | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 552 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2951 | ||
| 01/01/2001 | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 99-2194 | ||
| 18/01/2000 | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 365 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 97-228 Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A1