Psychologues des administrations publiques
| Date d'effet | Psychologues administrations publiques | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychologues (1) | Psychologues en chefs (2) | Psychologues généraux (2) | Psychologues principaux (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 1 057 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 1 286 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 1 332 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 1 214 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/01/2013 | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 787 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 986 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 1 032 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 914 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2953 | ||
| 31/12/2010 | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 962 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 844 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4058 | ||
| 31/12/2007 | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 586 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 770 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 698 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2005-3134 | ||
| 01/04/2007 | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 31/12/2004 | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 499 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 673 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 707,5 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 601 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2237 | ||
| 31/12/2001 | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 412 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 576 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 606 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 504 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 99-2183 | ||
| 05/02/1999 | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 322 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 476 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 501 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 99-205 Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie A2
(2) Grille de catégorie A1